Сравнение
| Robens Tarp 2.5 x 2.5 m Pro | 4F Sweatshirt M1768 | Osprey Metron Airspeed 34 | Columbia Peakfreak Roam™ Waterproof | |
|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Robens | 4F | Osprey | Columbia |
| Тегло | 900 г | - | 1517 г | - |
| Материал на кострукцията на палатката | трекинг щеки | - | - | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 4000 мм | - | - | - |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер | - | - | - |
| Размери на палатката | 250 x 250 см | - | - | - |
| Размер на опаковката | 40 x 9 см | - | - | - |
| Основно предимство | Лесно поставяне / Устойчив материал / Надеждна | - | - | - |
| Цвят | зелен | син | кафяв | черен/сребърен / зелен |
| Екологични сертификати | PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | - |
| Предназначение | - | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки |
| Размер | - | S / M / XXL | - | - |
| Материал за облекло | - | 100% Памук | - | - |
| Според дейността | - | градски / спортни / туристически | - | градски / спортни / туристически |
| Закопчаване | - | Пълно закопчаване / Без цип | - | - |
| Качулка | - | С качулка | - | - |
| Обем | - | - | 34 л | - |
| Размери | - | - | 54 x 35 x 30 см | - |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | - | DWR / Найлон | - |
| Брой камери | - | - | 1 | - |
| Брой джобове | - | - | 6 | - |
| Долен вход | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | |
| Максимален диагонал на лаптопа | - | - | 16" | - |
| Дъждобран | - | - | С дъждобран | - |
| Колан за кръста | - | - | Да | - |
| Система за гърба | - | - | Гръб с мрежа | - |
| Затваряне на раницата | - | - | Цип | - |
| Размер на обувките (ЕС) | - | - | - | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 |
| Междинна подметка | - | - | - | Techlite™ |
| Подметка | - | - | - | Omni-Grip™ |
| Горна част | - | - | - | Мрежа |
| Мембрана за обувки | - | - | - | Omni-Tech™ |
| Терен | - | - | - | Туризъм / Град/Природа |
| Ширина на обувките | - | - | - | Стандартна |
| Код | - | - | - | - |



