Сравнение
| Cattara BBQ sada 3ks blister | Trimm Balance Jr. | Petzl Scorpio Vertigo | MSR Elixir 4 | Axon TEMPEX JR SYM. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични | Налични |
| Производител | Cattara | Trimm | Petzl | MSR | Axon |
| Тегло | 540 г | 1100 г | 380 г | 4260 г | - |
| Материал | Неръждаема стомана | - | - | - | - |
| Цвят | сребърен | син | - | сив / зелен | черен |
| Цип | - | Десен | - | - | - |
| Предназначение | - | Детски | - | - | Детски |
| Комфортна температура (диапазон) | - | -5 °C до -1 °C | - | - | - |
| Размер на опаковката | - | 18 x 24 см | - | 56 × 17 см | - |
| Комфортна температура | - | -2 °C | - | - | - |
| Пределна температура | - | -8 °C | - | - | - |
| Екстремна температура | - | -25 °C | - | - | - |
| Кройка | - | мумия | - | - | - |
| Вид изолационна плънка | - | кухо влакно | - | - | - |
| Вътрешен материал | - | 100% PES pongee | - | - | - |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | |
| Височина на тялото (до) | - | 150 см | - | - | - |
| Ширина в краката | - | 50 см | - | - | - |
| Ширина в раменете | - | 70 см | - | - | - |
| Дължина на спалния чувал | - | 170 см | - | - | - |
| Минимално тегло | - | - | - | 3600 г | - |
| Брой лица | - | - | - | 4 човека | - |
| Вид палатка | - | - | - | туристическа / семейна | - |
| Вид конструкция | - | - | - | купол | - |
| Материал на кострукцията на палатката | - | - | - | дураломиний | - |
| Устойчивост на пода | - | - | - | 3000 мм | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | - | - | 1500 мм | - |
| Подови материали | - | - | - | Найлон | - |
| Материал за външно покритие на палатката | - | - | - | Полиестер | - |
| Размери на палатката | - | - | - | 223 x 375 x 121 см | - |
| Размери на спалнята | - | - | - | 223 × 223 x 121 см | - |
| Височина на палатката | - | - | - | 121 см | - |
| Височина на спалнята | - | - | - | 121 см | - |
| Конструкция на палатка | - | - | - | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | - |
| Брой спални | - | - | - | 1 | - |
| Брой входове | - | - | - | 2 | - |
| Под в антрето | - | - | - | - | |
| Силиконизация | - | - | - | - | |
| Основно предимство | - | - | - | Устойчива конструкция | - |
| Преддверие | - | - | - | малко | - |
| Дължина на щеките | - | - | - | - | 100 см / 105 см / 110 см / 115 см |
| Материал на прътовете | - | - | - | - | Aluminium |
| Диаметър на пръчките | - | - | - | - | 14/9mm см |
| Код | 76036395 | 00001348 | 76022581 | 76020117 | - |




