Сравнение
| Singing Rock Rocking 40 | Ferrino Summit 32+5 | Mammut Trion 38 Women | Deuter Gravity Wall Bag 50 | Osprey Mutant 38 | Rab Latok 28 | Deuter Durascent 30 | Ortovox Trad 33 S | Rab Latok 38 | Ortovox Affinity 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 137,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Singing Rock | Ferrino | Mammut | Deuter | Osprey | Rab | Deuter | Ortovox | Rab | Ortovox |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 1190 г | 1290 г | 1150 г | 1740 г | 1220 г | 810 г | 680 г | 1060 г | 860 г | 1025 г |
| Обем | 40 л | 37 л | 38 л | 50 л | 38 л | 28 л | 30 л | 33 л | 38 л | 42 л |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиамид / Полиестер | Ripstop найлон | - | Полиамид | DWR / Найлон | Cordura / Найлон | - | Полиамид | - | Cordura / Полиамид |
| Долен вход | ||||||||||
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Дъждобран | Без дъждобран | Непропускливи | Без дъждобран | Непропускливи | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран / Непропускливи | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран |
| Колан за кръста | Да | Свалящ се | Да | Да | Да | Свалящ се | Да | Свалящ се | Свалящ се | Да |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Цип | Капак | Капак | Капак / Цип | Капак | Навиващо се | Навиващо се | Капак | Навиващо се | Цип / Навиващо се |
| Цвят | черен | тюркоазен / зелен | бял / черен / син | зелен | син / оранжев / жълт | сив/бял | светло син | син | сив/бял | черен |
| Размери | - | 65 x 27 x 21 см | 55 x 27 x 30 см | 70 x 33 x 27 см | 68 x 30 x 26 см | 56 x 31 x 20 см | 57 x 27 x 26 см | 28 x 59 x 19 см | 60 x 33 x 22 см | - |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Екологични сертификати | - | - | Bluesign / PFC-free | PFAS-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | - | - |
| Товароносимост | - | - | - | 20 кг | - | - | - | - | - | - |
| Брой камери | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Брой джобове | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 |
| Размер на раницата | - | - | - | - | S/M / M/L | - | - | S | - | RF (regular fit) |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









