Сравнение
| Zulu Merino | Buff Thermonet | Sensor Tube Merino Impress | Dynafit Light Merino Neck Gaiter | Buff Merino Lightweight Neckwear | Buff Dryflx | Buff Polar Solid | Craft Active Extreme X | Dynafit Graphic Neck Gaiter | Craghoppers NosiLife Tube Scarf II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 19,94 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Zulu | Buff | Sensor | Dynafit | Buff | Buff | Buff | Craft | Dynafit | Craghoppers |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Материал за облекло | 100% Мериносова вълна / Мериносова вълна | Еластан / Полиестер | 100% Мериносова вълна / Мериносова вълна | Мериносова вълна / Полиестер / Primaloft® | 100% Мериносова вълна / Мериносова вълна | - | Еластан / Полиестер | Полиестер | 100% полиестер | Памук / Еластан / Полиестер |
| Тегло на материала (г /м2) | 160 гр/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Според дейността | градски / спортни / туристически / за бягане | - | градски / спортни / туристически / за бягане / за колоездене / за ски бягане / ски алпинизъм | - | bushcraft | - | градски / спортни / туристически / за бягане / за колоездене / за ски / сноубордни / за ски бягане / за катерене / ски алпинизъм / за вода | - | спортни / туристически / за бягане | туристически / bushcraft |
| Цвят | черен / лилав / тъмно син / тъмно зелен | черен / сив/черен | черен/син | черен/червен | черен / светло сив / тъмно сив / зелен | черен / син | черен | черен | черен/бял / черен/оранжев / син/жълт / оранжев / розов / розов/черен / жълт/черен | сив / зелен |
| Обиколка на главата | - | универсален см | - | - | универсален см | универсален см | - | универсален см | - | универсален см |
| Материал | - | 96% polyester, 4% elastan | - | - | 100% merino vlna | 49% polyamid 47% polyester 4% elastan | - | - | - | - |
| Размер | - | - | - | - | - | UNI | - | UNI | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - |
| Код | - | 76039403 | - | - | 76035859 | 76037704 | - | 76038774 | - | - |









