Сравнение
| Osprey Daylite Plus 2023 | Osprey Sportlite 15 | Husky Clever 30 | Deuter AC Lite 23 2023 | Osprey Sportlite 20 2025 | Dynafit Speed 22 Backpack W | Pinguin Trail 42 | Acepac Zam 15 EXP MKIII | Osprey Sportlite 20 | Thule AllTrail 10L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
от 100,99 € |
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Osprey | Osprey | Husky | Deuter | Osprey | Dynafit | Pinguin | Acepac | Osprey | Thule |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 600 г | 500 г | 1080 г | 920 г | 470 г | 700 г | 1110 г | 800 г | 580 г | 650 г |
| Обем | 20 л | 15 л | 30 л | 23 л | 20 л | 22 л | 42 л | 20 л | 20 л | 10 л |
| Размери | 46 x 26 x 24 см | 44 x 28 x 20 см | 53 x 29 x 20 см | 52 x 28 x 24 см | 45x29x22 см | - | 64 x 33 x 25 см | 47 x 28 x 19 см | 50 x 28 x 22 см | 23 x 12.5 x 47 см |
| Брой камери | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Долен вход | ||||||||||
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | ||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | ||||||
| Максимален диагонал на лаптопа | 15" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дъждобран | Без дъждобран | Непропускливи | С дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | Непропускливи | Без дъждобран |
| Колан за кръста | Свалящ се | Да | Да | Да | Свалящ се | Да | Свалящ се | Не | Да | Свалящ се |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Гръб с мрежа | Твърд гръб | - | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип |
| Цвят | черен | бежов / лилав / син | черен / син | зелен/оранжев | син/розов / синьо/бял / сив / сив/зелен / зелен | черно/розово / син | черен / зелен | черен / сив | светло син | бежов / черен / светло син |
| Екологични сертификати | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFAS-free | - | PFC-free | - | PFAS-free | - | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFC-free |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | DWR / Найлон / Ripstop | Найлон / PU покритие | Полиамид / Полиестер | DWR / Найлон | Ripstop найлон | Найлон | - | DWR / Найлон / Ripstop | DWR / Найлон / Полиестер |
| Материал | - | - | 1680D nylon, PU zátěr | - | - | - | Nylon Robic | - | - | - |
| Брой джобове | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 |
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | - | - | 76019137 | - | - | - | 76032818 | - | - | - |









