Сравнение
| Deuter Futura Pro 34 SL | Salewa Alptrek 42 +5 Bp | Osprey Tempest Pro 40 | Fjällräven Abisko Hike 35 | Osprey Talon Pro 40 | Osprey Stratos 44 2025 | Osprey Sirrus 44 2025 | Osprey Kyte 48 | Osprey Kestrel 48 | Osprey Exos 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Deuter | Salewa | Osprey | Fjällräven | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey |
| Предназначение | Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки | Дамски | Дамски | Мъжки | Мъжки |
| Тегло | 1560 г | 1622 г | 1300 г | 1400 г | 1440 г | 1650 г | 1600 г | 1900 г | 2100 г | 1200 г |
| Обем | 34 л | 47 л | 40 л | 35 л | 40 л | 44 л | 44 л | 48 л | 48 л | 38 л |
| Размери | 61 x 32 x 24 см | 70 x 30 x 22 см | 71 x 31 x 34 см | 60 x 28 x 20 см | 72 x 30 x 34 см | - | 69 x 37 x 29 см | 71 x 36 x 29 см | 79 x 40 x 30 см | 30 x 33 x 75 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиамид / Полиестер | Найлон | DWR / Ripstop / Рециклиран полиестер | Полиамид / Полиамид Ripstop | DWR / Рециклиран полиестер | - | Найлон | DWR / Найлон | Найлон | DWR / Найлон / Ripstop |
| Долен вход | ||||||||||
| Страничен вход | - | - | - | - | - | |||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | - | ||||
| Дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран |
| Колан за кръста | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система за гърба | Гръб с мрежа | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Гръб с мрежа | Гръб с мрежа | Твърд гръб | Твърд гръб | Гръб с мрежа |
| Затваряне на раницата | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак |
| Цвят | черен / зелен/светло зелен | сив / зелен/сив | сив | тъмно син / зелен | сив | син / сив | син | черен / лилав / сив | черен / син / зелен | тъмно сив |
| Екологични сертификати | PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | - | PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign | Bluesign / PFC-free / PFAS-free |
| Материал | - | 100Dx280D Nylon Twill / 210D Nylon Honeycomb | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Брой камери | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Брой джобове | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| Преден вход | - | - | - | - | - | |||||
| Размер на раницата | - | - | M/L | S/M / M/L | L/XL | - | - | XS/S / M/L | S/M / L/XL | L/XL |
| Товароносимост | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 кг |
| Код | - | 76033759 | - | - | - | - | - | - | - | - |









