Сравнение
| Victorinox Swiss Classic - вълнообразно острие | Victorinox Swiss Classic - гладко острие | Sea to Summit Detour Stainless Steel Paring Knife | MSR Alpine Chef's Knife | Outwell Chena Knife Set Peeler Scissor | Bo-Camp Bethnal 3 pcs | Sea to Summit Detour Stainless Steel Kitchen Knife | GSI Outdoors Santoku Knife set | Victorinox Picnic knife set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 23,99 € | 23,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Victorinox | Victorinox | Sea to Summit | MSR | Outwell | Bo-Camp | Sea to Summit | GSI Outdoors | Victorinox |
| Тегло | 42 г | 42 г | 68 г | 100 г | - | - | 148 г | 726 г | 186 г |
| Брой функции | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дължина на острието | 11 см | 11 см | 9 см | 29 см | 20 см | 25 см | 13 см | 15 см | 11 см |
| Дължина при затваряне | 13 см | 13 см | - | - | - | - | - | - | - |
| Дължина на дръжките | 13 см | 13 см | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал на острието | неръждаема стомана | неръждаема стомана | - | неръждаема стомана 420J2 | - | - | - | - | - |
| Цвят | черен | черен | сребърен | червен | кафяв | кафяв/сребърен | сребърен | сив/оранжев | черен / червен |
| Материал на дръжката | - | - | Неръждаема стомана | Пластмаса | Полипропен | Пластмаса | Неръждаема стомана | Пластмаса, гума | Пластмаса |
| Материал | - | - | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана / Пластмаса | - | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | - |
| Предназначение | - | - | - | - | Мъжки | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | nerezová ocel, polypropylen | - | - | - | - |
| Код | 76038332 | 76038333 | - | 76017212 | 76035175 | - | - | - | - |








