Сравнение
| Fjällräven Kånken Re-Wool | Fjällräven Kånken | Fjällräven Kånken Rainbow | The North Face Clyffe Daypack | Thule EnRoute 23L | Hannah Dynamic 30 | Dakine Verge Backpack 25L | Osprey Arcane Large Day | Fjällräven Kånken Re-Wool Laptop 15" | Fjällräven Kånken Graphics Mini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | The North Face | Thule | Hannah | Dakine | Osprey | Fjällräven | Fjällräven |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски / Детски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски / Детски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 533 г | 300 г | 300 г | 430 г | 800 г | 800 г | 940 г | 671 г | 785 г | 320 г |
| Обем | 16 л | 16 л | 16 л | 23 л | 23 л | 30 л | 25 л | 20 л | 18 л | 7 л |
| Размери | 36 x 28 x 12 см | 38 × 27 × 13 см | 38 x 27 x 13 см | 46 cm x 29 cm x 14 см | 29 x 24 x 47 см | 53x30x20 см | 45 x 32 x 15 см | 45 x 30 x 22 см | 40 x 28 x 16 см | 29x20x13 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиамид | Полипропилен / Vinylon-F | Vinylon-F | Найлон / Полиестер / Ripstop найлон / PU покритие | Найлон | Ripstop найлон / Ripstop Полиестер / PU покритие | PVC / Найлон / Полиестер | - | Vinylon-F | Памук / Полиестер |
| Материал | 80% vlna, 20% polyamid | Vinylon-F (100% polypropylen) | - | - | - | - | - | 500D Bluesign Recycled Polyester Packcloth | - | - |
| Брой камери | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Брой джобове | 3 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 2 |
| Долен вход | ||||||||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Джоб за лаптоп | - | |||||||||
| Дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран |
| Колан за кръста | Не | Не | Не | Не | Не | Свалящ се | Не | Не | Не | Не |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Гръб с мрежа | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Цип | Цип | Цип | Капак | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип |
| Цвят | черен/червен / сив / тъмно син | лилав/черен | черен | черен | черен / светло зелен / тъмно кафяв / тъмно син / тъмно зелен / жълт | сив | черен / зелен/сив | черен/сив / червен оранжев / кафяв / син/сив / син/зелен / розов | син / сив | син / розов |
| Максимален диагонал на лаптопа | - | - | - | 16" | 16" | - | 16" | 15" | 15" | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | PFC-free | Bluesign | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Код | - | 76037906 | - | - | - | - | - | 76035494 | - | - |









