Сравнение
| Pinguin Blizzard | Outwell Caldera Lux | Outwell Contour Lux XL | Pinguin Blizzard Wide | Outwell Caldera Supreme | Outwell Caldera Lux XL | Outwell Camper Prime | Zulu Campwell Double | Husky Gizmo | Husky Guty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Pinguin | Outwell | Outwell | Pinguin | Outwell | Outwell | Outwell | Zulu | Husky | Husky |
| Цип | Десен | Ляв | Ляв | Десен | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв / Десен | - | Ляв / Десен |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 1750 г | 1400 г | 1950 г | 2100 г | 1600 г | 2150 г | 2400 г | 5000 г | 2200 г | 2750 г |
| Вътрешен материал | Полиестер Micro Lite | Полиран полиестер | Полиран полиестер | Полиестер Micro Lite | Полиран полиестер | Полиран полиестер | Памук | Фланела / Памук | Полиестер / Памук | Полиестер / Памук |
| Външен материал | Полиестер DWR | Полиестер | Полиестер | Полиестер DWR | Полиестер | Полиестер | Полипамук | Полипамук | Найлон | Найлон |
| Изолационен пълнеж | Термично влакно PFM | Isofill | Isofill | Термично влакно PFM | Isofill | Isofill | Isofill | Hollowfibre | Полиестерен пълнеж | Полиестерен пълнеж |
| Комфортна температура (диапазон) | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | 0 °C до 5 °C |
| Размер на опаковката | 24 x 44 / 30 см | 22 x 18 см | 47 x 26 см | 24 x 48/30 см | 21 x 25 см | 34 x 22 см | 45 x 24 см | 52 x 52 x 26 см | 40x25 см | 50x30 см |
| Комфортна температура | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 9 °C | 4 °C |
| Пределна температура | -1 °C | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C | 5 °C | 0 °C |
| Екстремна температура | -17 °C | -10 °C | -16 °C | -17 °C | -16 °C | -10 °C | -15 °C | -16 °C | -5 °C | -10 °C |
| Кройка | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло |
| Вид изолационна плънка | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Височина на тялото (до) | 190 см | 190 см | 190 см | 190 см | 190 см | 190 см | 200 см | 200 см | 195 см | 195 см |
| Ширина в краката | 85 см | 80 см | 105 см | 100 см | 80 см | 100 см | 90 см | 140 см | - | - |
| Ширина в раменете | 85 см | 80 см | 105 см | 100 см | 80 см | 100 см | 90 см | 140 см | 90 см | 90 см |
| Цвят | син | тъмно зелен | тъмно син | син | черен | тъмно зелен | тъмно зелен | кафяв | тъмно син | тъмно син |
| Дължина на спалния чувал | - | 220 см | 220 см | - | 220 см | 220 см | 235 см | 235 см | 220 см | 220 см |
| Екологични сертификати | - | PFAS-free | PFAS-free | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - |
| Тегло на пълнителя | - | - | 1700 гр/м2 | - | - | - | 1200 гр/м2 | 1600 гр/м2 | - | - |
| Код | 76037587 | - | - | 76037623 | - | - | - | - | - | - |









