Сравнение
| Pinguin Aero 2 DAC | Robens Chaser 2 LW | Trimm Himlite DSL | Big Agnes Crag Lake SL2 | Robens Sprinter 2 LW | Trimm Vector-DSL | Ferrino Sintesi 2 | Ferrino Grit 2 | Pinguin Echo 2 | Ferrino Sling 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
531,99 лв. |
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Pinguin | Robens | Trimm | Big Agnes | Robens | Trimm | Ferrino | Ferrino | Pinguin | Ferrino |
| Тегло | 2550 г | 1400 г | 2060 г | 1930 г | 1900 г | 2450 г | 1600 г | 1800 г | 1900 г | 1700 г |
| Брой лица | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека |
| Вид палатка | туристическа / свръхлека | туристическа / свръхлека | туристическа | свръхлека | туристическа / свръхлека | туристическа / експедиционна / свръхлека / туристически - експедиционен | туристическа / свръхлека | туристическа / свръхлека | туристическа / свръхлека | туристическа / свръхлека |
| Вид конструкция | купол | тунелна | купол | купол | тунелна | купол | купол | купол | тунелна | тунелна |
| Материал на кострукцията на палатката | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний |
| Устойчивост на пода | 10000 мм | 5000 мм | 10000 мм | 1200 мм | 5000 мм | 10000 мм | 8000 мм | 8000 мм | 10000 мм | 2500 мм |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 4000 мм | 2000 мм | 4000 мм | 1200 мм | 2000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 2000 мм |
| Подови материали | Найлон | Найлон | - | Найлон | Найлон | Найлон | Полиестер | Полиестер | Найлон | Полиестер |
| Материал за външно покритие на палатката | Найлон | Найлон | - | Найлон | Найлон | Найлон | Полиестер | Полиестер | Найлон | Полиестер |
| Размери на спалнята | 220 x 135/120 см | 215 x 75/100/120 x 95 см | 210 x 130 см | 132 x 218 см | 220 x 100/120 x 100/80 см | 134 x 235 см | 130x245 см | 135x210 см | 235 x 105/100 cm см | - |
| Височина на палатката | 118 см | 100 см | - | 107 см | 110 см | 101 см | 100 см | 105 см | 115 см | 100 см |
| Височина на спалнята | 110 см | 95 см | 95 см | 107 см | 100 см | - | 100 см | - | 105 см | - |
| Размер на опаковката | 42 x 15 см | 39 x 13 см | 13 x 13 x 39 см | 15 x 47 см | 43 x 16 см | 13 x 13 x 45 см | 16x35 см | 17x37 см | 44 x 12 cm см | 39 x 14 см |
| Конструкция на палатка | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | - | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | - | - | - | еднослойна палатка с външна конструкция | - | двуслойна палатка с външна конструкция | - |
| Брой спални | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Брой входове | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Под в антрето | - | - | - | |||||||
| Силиконизация | - | - | - | - | ||||||
| Основно предимство | Два входа | Ниско тегло / Устойчив материал / Ултралека | - | Ултралека | Лека и компактна / Устойчив материал / Устойчива конструкция | Подходяща за всички сезони | Ултралека | Лека и компактна | Страхотна сгъваемост | Лека и компактна |
| Преддверие | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко |
| Цвят | зелен | светло зелен | оранжев | зелен | светло зелен | червен/сив | тъмно зелен | зелен | зелен | бежов / син |
| Минимално тегло | - | 1270 г | - | 1700 г | - | - | 1400 г | 1600 г | 1250 г | 1500 г |
| Размери на палатката | - | 225 x 165 x 100 см | (65+210) x 130 см | 284 x 218 см | 335 x 140 x 110/90 см | 235 x 274 x 101 см | 180x245 см | 255x210 см | 250 x 185 см | - |
| Екологични сертификати | - | PFC-free | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / PFAS-free | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Височина на антрето | - | - | - | 107 см | - | - | - | - | - | - |
| Предназначение | - | - | - | - | - | - | - | Мъжки / Дамски / Детски | - | - |
| Код | 76037410 | - | 00002472 | - | - | 76028816 | 76002753 | - | 00002545 | - |









