Сравнение
| Osprey Arcane Small Day | Fjällräven High Coast Foldsack 24 | Fjällräven Räven 20 | Fjällräven Kånken Totepack | Osprey Quasar 26 | Ortlieb Velocity 23l | Fjällräven Kånken Graphics | Black Diamond Street Creek 30 RT Backpack | Osprey Arcane Earth Roll Top | Osprey Transporter Zinch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Osprey | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Osprey | Ortlieb | Fjällräven | Black Diamond | Osprey | Osprey |
| Предназначение | Мъжки / Дамски / Детски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Детски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 540 г | 460 г | 650 г | 330 г | 800 г | 880 г | 400 г | 955 г | 750 г | 786 г |
| Обем | 10 л | 24 л | 20 л | 14 л | 26 л | 23 л | 16 л | 30 л | 24 л | 22 л |
| Размери | 39 x 27 x 17 см | 45 x 26 x 20 см | 42 x 34 x 15,5 см | 36 x 30 x 15 см | 48 x 30 x 27 см | 50 x 16 x 30 см | 38x27x13 см | - | 50x30x22 см | 47 x 38 x 21 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Рециклиран полиестер | - | G-1000 HeavyDuty | G-1000 HeavyDuty / Полиестер | DWR / Найлон / Рециклирани PET бутилки | - | - | Найлон / Полиестер | Рециклиран полиестер | DWR / Найлон / Ripstop |
| Материал | 500D Bluesign Recycled Polyester Packcloth | 100% recyklovaný Nylon | - | G-1000® HeavyDuty Eco S (65% polyesteru a 35% bavlny) | - | - | - | - | - | - |
| Брой камери | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Долен вход | ||||||||||
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | ||||
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | ||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Джоб за лаптоп | - | - | ||||||||
| Максимален диагонал на лаптопа | 13" | - | - | 13" | 13" | - | - | 15" | 16" | 16" |
| Дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Непропускливи | Без дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран |
| Колан за кръста | Не | Свалящ се | Не | Не | Свалящ се | Свалящ се | Не | Да | Не | - |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | - | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Цип | Навиващо се | Цип | Цип | Цип | Навиващо се | Цип | Навиващо се | Навиващо се | Цип |
| Цвят | черен/сив / кафяв / син/сив / син/зелен | бежов / черен / лилав / светлокафяв / светло син / светло зелен / тъмно син / зелен/син | черен / черен/бежов / лилав / кафяв / син / сив / тъмно зелен / зелен/кафяв | черен / син / светло розов / тъмно сив / тъмно зелен | черен / сив | черен | син / розов | червен / жълт | сив | бяло / червен |
| Екологични сертификати | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Брой джобове | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 2 | - |
| Код | 76035495 | 76035201 | - | 76033702 | - | - | - | - | - | - |









