Сравнение
| La Sportiva Skwama 2024 | La Sportiva Miura VS | La Sportiva Miura VS Woman | La Sportiva Katana Laces II. | Tenaya Oasi LV | La Sportiva Genius | La Sportiva Mandala | La Sportiva Solution Comp | La Sportiva Theory Women | La Sportiva Otaki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични |
| Производител | La Sportiva | La Sportiva | La Sportiva | La Sportiva | Tenaya | La Sportiva | La Sportiva | La Sportiva | La Sportiva | La Sportiva |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки | Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Дамски | Мъжки |
| Тегло | 420 г | 470 г | 440 г | 500 г | 680 г | 240 г | - | 258 г | 360 г | 540 г |
| Размер на обувките (ЕС) | 36,5 / 38 / 43,5 / 44 | 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 44 / 44,5 / 45 | 39,5 / 40 / 40,5 | 36 / 36,5 / 37 / 37,5 / 39 / 39,5 / 42 / 43 / 44 / 44,5 / 45 | 34,3 / 34,9 / 35,6 / 36,2 / 36,8 / 37,5 / 40 / 41,3 / 42,6 | 37 / 37,5 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 41 / 41,5 / 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 | 36 / 36,5 / 37 / 37,5 / 39 / 39,5 / 41,5 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 | - | 37 / 38,5 | 39 / 39,5 / 40,5 / 42,5 / 44 / 44,5 |
| Закопчаване | Велкро | Велкро | Велкро | Връзки | Велкро | Връзки | Велкро | Велкро | Велкро | Велкро |
| Междинна подметка | Laspoflex | Laspoflex | Laspoflex | Laspoflex | - | Hytrel P3 system / P3 System™ | - | Hytrel P3 system | P3 System™ | Laspoflex |
| Подметка | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram® XS Edge | Vibram | Vibram XS Grip2 3,5 mm | - | Vibram XS Grip2 3,5 mm | Vibram® XS Grip2 3,5mm with D- Tech | Vibram |
| Горна част | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Микрофибър | Кожа / Микрофибър | - | Кожа / Микрофибър | Велур / Микрофибър | Кожа |
| Цвят | черен/червен / черен/жълт | жълт/черен | бяло / червен | черен/жълт | светло син | бял | сив | - | черен/червен | син/сив |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Код | 76035492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









