Сравнение
| Therm-a-Rest Z-Lite Sol Regular | Therm-a-Rest Z-Lite Regular Oak/Anthracite | Therm-a-Rest RidgeRest Classic Large | Yate Eva Comfort с опаковка 60 | Therm-a-Rest RidgeRest Classic Regular | Yate Eva Comfort с опаковка | Yate Eva Comfort + ластици | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
34,99 € |
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Yate | Therm-a-Rest | Yate | Yate |
| Вид постелка | туристическа | туристическа | туристическа / свръхлека | туристическа / къмпингова | туристическа / свръхлека | експедиционен | свръхлека |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | - | Мъжки / Дамски | - | Мъжки / Дамски | - | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 410 г | 410 г | 540 г | 420 г | 400 г | 470 г | 380 г |
| Топлинно съпротивление (R-стойност) | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер на опаковката | 51 × 13 × 14 см | 51 x 13 x 14 см | 63 × 22 см | 60x20x20 см | 51 × 20 см | 50x20x20 см | 18 x 50 см |
| Материал | polyethylen, uzavřené buňky | - | - | - | - | - | - |
| Дължина | 183 см | 183 см | 196 см | 190 см | 183 см | 190 см | 190 см |
| Ширина | 51 см | 51 см | 63 см | 60 см | 51 см | 50 см | 50 см |
| Дебелина | 2 см | 2 см | 1,5 см | 1,4 см | 1,5 см | 1,4 см | 1,4 см |
| Сгъваща се наполовина | - | - | - | ||||
| Ремонтен комплект | - | - | - | ||||
| Размер на постелката | Regular | Regular | Large | - | Regular | - | - |
| Сгъваема | Да | Да | Не | Не | Не | Не | Не |
| Температурен диапазон | Летен / Трисезонен | Летен | Летен / Трисезонен | Летен / Трисезонен | Летен / Трисезонен | Летен / Трисезонен | Летен / Трисезонен |
| Форма на постелката | Правоъгълник | Правоъгълник | Правоъгълник | Правоъгълник | Правоъгълник | Правоъгълник | Правоъгълник |
| Цвят | сребърен/жълт | кафяв | черен | черен | черен | черен | черен |
| Материал на постелката | - | Полиетилен | Полиетилен | EVA пяна | Полиетилен | EVA пяна | EVA пяна |
| Основно предимство | - | Дълъг експлоатационен живот | - | Дълъг експлоатационен живот | Дълъг експлоатационен живот | Дълъг експлоатационен живот | Дълъг експлоатационен живот |
| Код | 76033514 | - | 76002147 | - | 76002146 | 76035454 | 76007410 |






