Сравнение
| Boll Magma plus RF | Husky Emotion | Boll Quark plus SF | Robens Moraine III | Robens Snowfall II -5°C Regular | Marmot Trestles Elite Eco 30 Long | Boll Magma plus SF | Husky Enemy | Robens Spire III -9°C | Robens Spire II -4°C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Boll | Husky | Boll | Robens | Robens | Marmot | Boll | Husky | Robens | Robens |
| Цип | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв | Ляв |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 1490 г | 2100 г | 1880 г | 1260 г | 1395 г | 1298 г | 1480 г | 1340 г | 1685 г | 1599 г |
| Вътрешен материал | ПолиестерTender Touch | Найлон | ПолиестерTender Touch | Полиестер | Полиестер | 100% Полиестер | ПолиестерTender Touch | Найлон | Микрофибър полиестер | Микрофибър полиестер |
| Външен материал | Полиестер WR | Найлон | Полиестер Ripstop | Найлон Ripstop | Найлон Ripstop | 100% Полиестер | Полиестер WR | Найлон | 100% Полиестер | 100% Полиестер |
| Изолационен пълнеж | Микрофибър Dual | Полиестерен пълнеж | Микрофибър Dual | MicroThermo | MicroThermo | Полиестерен пълнеж | Микрофибър Dual | Полиестерен пълнеж | OneThermo | OneThermo |
| Комфортна температура (диапазон) | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C |
| Размер на опаковката | 24 x 44 см | 38x24 см | 26 x 45 см | 32 x 19 см | 29 x 21 см | 46 x 22 см | 24 x 44 см | 35x20 см | 36 x 24 см | 33 x 23 см |
| Комфортна температура | 0 °C | 2 °C | -5 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 6 °C | -3 °C | 2 °C |
| Пределна температура | -6 °C | -3 °C | -12 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | 0 °C | -9 °C | -4 °C |
| Екстремна температура | -23 °C | -20 °C | -33 °C | -18 °C | -23 °C | -24 °C | -23 °C | -12 °C | -28 °C | -21 °C |
| Кройка | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия |
| Вид изолационна плънка | микрофибър | кухо влакно | микрофибър | микрофибър | кухо влакно | микрофибър | микрофибър | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно |
| Възможност за свързване | - | - | - | |||||||
| Височина на тялото (до) | 192 см | 185 см | 175 см | 195 см | 180 см | 198 см | 175 см | 185 см | 195 см | 195 см |
| Ширина в краката | 53 см | - | 53 см | 52 см | 48 см | 124 см | 53 см | - | 50 см | 50 см |
| Ширина в раменете | 81 см | 85 см | 78 см | 80 см | 75 см | 157 см | 78 см | 85 см | 80 см | 80 см |
| Цвят | черен | син/зелен | сив | син/червен | зелен | зелен/сив | сив | син | тъмно син | тъмно син |
| Дължина на спалния чувал | - | 210 см | - | 220 см | 205 см | - | - | 210 см | 220 см | 220 см |
| Екологични сертификати | - | - | - | PFC-free | PFAS-free | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free |
| Код | 00001372 | - | 00001351 | - | - | - | 00001373 | - | - | - |









