Сравнение
| Boll Quark plus SF | Husky Ember | Husky Ember Long | Husky Ladies Motion | Marmot Trestles Elite Eco 20 | Robens Snowfall II -5°C Regular | Husky Enjoy | Sea to Summit Boab -1C Long | Sea to Summit Boab -1C Regular Wide | Robens Snowfall II -5°C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
120,69 € |
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични |
| Производител | Boll | Husky | Husky | Husky | Marmot | Robens | Husky | Sea to Summit | Sea to Summit | Robens |
| Цип | Ляв | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв | Ляв | Десен | - | - | Ляв |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 1880 г | 1500 г | 1540 г | 2020 г | 1600 г | 1395 г | 2150 г | 1563 г | 1550 г | 1515 г |
| Вътрешен материал | ПолиестерTender Touch | Найлон | Найлон | Найлон | 100% Полиестер | Полиестер | Найлон | Полиестер | Полиестер | Полиестер |
| Външен материал | Полиестер Ripstop | Найлон | Найлон | Найлон | 100% Полиестер | Найлон Ripstop | Найлон | Полиестер | Полиестер | Найлон Ripstop |
| Изолационен пълнеж | Микрофибър Dual | Полиестерен пълнеж | Полиестерен пълнеж | Полиестерен пълнеж | Полиестерен пълнеж | MicroThermo | Полиестерен пълнеж | Полиестерен пълнеж | Полиестерен пълнеж | MicroThermo |
| Комфортна температура (диапазон) | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C |
| Размер на опаковката | 26 x 45 см | 35x22 см | 35x22 см | 40x26 см | 53 x 24 см | 29 x 21 см | 41x27 см | - | - | 29 x 21 см |
| Комфортна температура | -5 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C | -4 °C | 1 °C | -1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
| Пределна температура | -12 °C | 0 °C | 0 °C | -4 °C | -11 °C | -5 °C | -7 °C | -1 °C | -1 °C | -5 °C |
| Екстремна температура | -33 °C | -15 °C | -15 °C | -20 °C | -31 °C | -23 °C | -25 °C | - | - | -23 °C |
| Кройка | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия |
| Вид изолационна плънка | микрофибър | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | микрофибър | кухо влакно | кухо влакно | микрофибър | микрофибър | кухо влакно |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Височина на тялото (до) | 175 см | 195 см | 205 см | 175 см | 183 см | 180 см | 195 см | 198 см | 185 см | 195 см |
| Ширина в краката | 53 см | - | - | - | 119 см | 48 см | - | 110 см | 120 см | 51 см |
| Ширина в раменете | 78 см | 85 см | 85 см | 80 см | 152 см | 75 см | 85 см | 162 см | 172 см | 80 см |
| Цвят | сив | син/сив | син/сив | син/розов | син/сив | зелен | син/оранжев | сив/зелен | сив/зелен | зелен |
| Дължина на спалния чувал | - | 220 см | 230 см | 200 см | - | 205 см | 220 см | 231 см | 216 см | 220 см |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFAS-free |
| Код | 00001351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









