Сравнение
| Boll Light+ SF | Boll Karma Plus SF | Boll Karma Plus RF | Hannah Scout W 120 | Robens Moraine II | Husky Espace | Marmot Nanowave 45 Long | Husky Mantilla | Hannah Scout 120 | Pinguin Micra CCS 185 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Boll | Boll | Boll | Hannah | Robens | Husky | Marmot | Husky | Hannah | Pinguin |
| Цип | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв | - | Ляв | - | Ляв | Ляв / Десен |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 930 г | 1210 г | 1260 г | 850 г | 945 г | 1160 г | 1050 г | 1250 г | 900 г | 1080 г |
| Вътрешен материал | ПолиестерTender Touch | ПолиестерTender Touch | ПолиестерTender Touch | Полиестер | Полиестер | Найлон | Полиестер | Найлон | Полиестер | Полиестер Ultra-Lite |
| Външен материал | Полиестер WR | Полиестер WR | Полиестер Ripstop | Найлон | Найлон Ripstop | Найлон | Полиестер | Найлон | Найлон | Найлон Ultralight Ripstop DWR |
| Изолационен пълнеж | Микрофибър Dual | Микрофибър Dual | Микрофибър Dual | Micro-tec Ultra | MicroThermo | Полиестерен пълнеж | Синтетика | Полиестерен пълнеж | Micro-tec Ultra | BHB Micro |
| Комфортна температура (диапазон) | 6 °C до 10 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 11 °C и повече | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C |
| Размер на опаковката | 18 x 35 см | 20 x 35 см | 18 x 30 см | 16 x 28 см | 26 x 17 см | 34x18 см | 31 x 19 см | 28x20 см | 16 x 30 см | 17,5 x 35 см |
| Комфортна температура | 9 °C | 4 °C | 4 °C | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 13,4 °C | 8 °C | 9 °C | 6 °C |
| Пределна температура | 5 °C | -1 °C | -1 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 9,8 °C | 4 °C | 5 °C | 1 °C |
| Екстремна температура | -9 °C | -17 °C | -17 °C | -7 °C | -8 °C | -5 °C | -2,7 °C | -5 °C | -9 °C | -14 °C |
| Кройка | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия |
| Вид изолационна плънка | микрофибър | микрофибър | микрофибър | микрофибър | микрофибър | кухо влакно | кухо влакно | микрофибър | микрофибър | микрофибър |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | ||||||
| Височина на тялото (до) | 175 см | 175 см | 192 см | 175 см | 195 см | 185 см | 198 см | 195 см | 190 см | 185 см |
| Ширина в краката | 53 см | 53 см | 53 см | 50 см | 52 см | - | 53 см | - | 50 см | 55 см |
| Ширина в раменете | 78 см | 78 см | 81 см | 75 см | 80 см | 85 см | 79 см | 85 см | 80 см | 82 см |
| Цвят | червен | сив | черен | черен | син/червен | син/зелен / зелен | червен | тъмно син | черен/сив | син / зелен |
| Дължина на спалния чувал | - | - | - | 195 см | 220 см | 220 см | - | 220 см | 210 см | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - |
| Тегло на пълнителя | - | - | - | - | - | - | 450 гр/м2 | - | - | 120 гр/м2 |
| Код | 00001313 | 00001310 | 00001311 | - | - | - | - | - | - | 76037649 |









