Сравнение
| Primus Fuel Bottle 0,6 l | Trangia 0,5l | Trangia 0,3l | Primus Fuel Bottle 0,35 l | MSR 325ml Fuel Bottle | MSR 591ml Fuel Bottle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
16,58 € |
|
|
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Последен брой | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Primus | Trangia | Trangia | Primus | MSR | MSR |
| Тегло | 144 г | - | - | 92 г | - | - |
| Размери | Ø 7,5 × 20 см | - | - | Ø 6,5 × 15 см | - | - |
| Капацитет на резервоара за гориво | 0,6 л | 0,5 л | 0,3 л | 0,35 л | 0,325 л | 0,59 л |
| Вид затваряне | резба | клапан | клапан | резба | резба | резба |
| Цвят | червен | каки | каки | червен | червен | червен |
| Тегло на газта | - | 215 г | 130 г | - | - | - |
| Код | 76022664 | - | - | 76022667 | - | - |





