Сравнение
| GoKids Arctis 922 Dark Blue | Reima Taika 2.0 | GoKids Arctis 922 Pink | GoKids Wave 979 Light Blue | GoKids Wave 979 Beige | GoKids Wave 979 Pink | GoKids Wave 979 Yellow | Regatta Mudplay II Junior 95D | Regatta Mudplay II Junior GAU | Regatta Mudplay Jnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
|
| Цена | 30,96 € |
|
30,96 € | 24,76 € | 24,76 € | 24,76 € | 24,76 € |
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Последен брой |
| Производител | GoKids | Reima | GoKids | GoKids | GoKids | GoKids | GoKids | Regatta | Regatta | Regatta |
| Предназначение | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски |
| Детски | За момчета | За момчета / За момичета | За момичета | За момчета / За момичета | За момчета / За момичета | За момичета | За момчета / За момичета | За момчета / За момичета | За момчета / За момичета | За момчета / За момичета |
| Размер на обувките (ЕС) | 24/25 / 26/27 / 28/29 / 36-37 | 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 24/25 / 26/27 / 28/29 / 30-31 / 32-33 / 34-35 / 36-37 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 | 26 / 27 / 28 / 29 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 34 / 35 | 28 / 29 / 30 / 31 / 33 / 34 / 35 | 20 |
| Според дейността | градски / туристически | - | градски / туристически | градски / спортни | градски / туристически | градски / туристически | градски / туристически | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | - |
| Подметка | Гума | - | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума |
| Горна част | Гума | - | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума | - |
| Цвят | тъмно син | син / розов / зелен / жълт | розов | светло син | бежов | розов | жълт | зелен | син | зелен/оранжев |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









