Сравнение
| Esbit Pocket Stove 12 x 14 g | Trangia B25 | Esbit Pocket Stove 6 x 14 g | Highlander Cabar | Trangia Mini | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
|
| Цена | 21,80 € |
|
14,38 € | 35,90 € | 36,53 € |
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой |
| Производител | Esbit | Trangia | Esbit | Highlander | Trangia |
| Тегло | 88 г | 110 г | 18 г | 380 г | 350 г |
| Размери | 13,2× 9,6 × 3,6 см | 7,5 x 4,2 см | 9,8 x 7,7 x 2,3 см | 8x14 см | 15 x 6,7 см |
| Пиезо запалка | Не | Не | Не | - | Не |
| Цвят | сребърен | златен | сив | - | сребърен |
| Мощност на котлона | - | 1000 W | - | - | 1000 W |
| Обем на съда | - | - | - | - | 800 мл |
| Сгъваем | - | - | - | - | |
| Сгъваем | - | - | - | - | Не |
| Код | - | - | - | - | - |




