Сравнение
| Bugga Razo Blue | Crocs Classic Fisherman Pink Milk | Keen Seacamp II CNX INF | Regatta Westshore IV Junior Z5Q | Hi-Tec Torec Jrb | Hi-Tec Torec Jrg | Regatta Westshore IV Junior YW7 | Alpine Pro Koremo Rise | Alpine Pro Koremo Ocean | Crocs Crocband Cruiser Sandal K Venetian/Blue Bolt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Bugga | Crocs | Keen | Regatta | Hi-Tec | Hi-Tec | Regatta | Alpine Pro | Alpine Pro | Crocs |
| Предназначение | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски |
| Детски | За момчета | За момичета | За момчета / За момичета | За момчета / За момичета | За момчета | За момичета | За момчета / За момичета | За момичета | За момчета | За момчета |
| Размер на обувките (ЕС) | 28 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 38 | 28/29 / 29/30 / 32-33 / 33-34 / 34-35 / 36-37 / 38-39 | 20-22 / 22 / 23 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 | 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 34 / 35 / 36 / 39 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 28/29 / 32-33 / 33-34 |
| Според дейността | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | - | градски / туристически | - | - | градски / туристически | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически |
| Подметка | Phylon / TPR/TPE | - | Гума | TPR/TPE | TPR/TPE | TPR/TPE | TPR/TPE | TPR/TPE | EVA пяна | - |
| Горна част | Текстил / Полиуретан | - | Полиестер | Синтетика / Неопрен / Мрежа | Текстил | Текстил | Синтетика / Неопрен / Мрежа | Синтетика / Текстил | Синтетика / Текстил | - |
| Връх | Отворен | Плътен | Плътен | Плътен | Отворен | Отворен | Плътен | Плътен | Плътен | Отворен |
| Цвят | син/оранжев | розов | червен/сив / син/сив / тъмно лилав/розов / тъмносин/бял / смес от цветове | черен | син/оранжев | тъмно лилав/розов | син | сив | тъмно син | син |
| Междинна подметка | - | - | EVA пяна | EVA пяна | - | - | EVA пяна | EVA пяна | TPU пяна | - |
| Код | - | - | 76020231 | - | - | - | - | - | - | - |









