Сравнение
| Regatta Tilva 3 Season Sleeping Bag Adult | Easy Camp Raven II Square -3°C | Warg Ursus 180 | Zulu Ultralight 1400 / 175 cm | Warg Ursus 200 | Zulu Ultralight 1400 / 195 cm | Trimm Walker 195 cm | Trimm Walker 185 cm | Trimm Highlander 185 cm | Trimm Highlander 195 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 52,34 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични |
| Производител | Regatta | Easy Camp | Warg | Zulu | Warg | Zulu | Trimm | Trimm | Trimm | Trimm |
| Цип | Ляв | Ляв | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Десен | Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 1400 г | 1875 г | 1510 г | 1160 г | 1620 г | 1270 г | 1600 г | 1600 г | 1400 г | 1400 г |
| Вътрешен материал | Полиестер | Полиран полиестер | Polyester Peach Velvet | Полиестер micro Ripstop | Polyester Peach Velvet | Полиестер micro Ripstop | Полиестер Pongee | Полиестер Pongee | 100% Полиестер | - |
| Комфортна температура (диапазон) | 6 °C до 10 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C |
| Размер на опаковката | 38 x 22 см | 40 x 24 см | 21 x 36 см | 34 x 19 см | 21 x 36 см | 36 x 21 см | 18 x 34 / 24 см | 18 x 34 / 24 см | 18 x 34 см | 18 x 34 см |
| Комфортна температура | 7 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
| Пределна температура | 3 °C | -3 °C | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
| Екстремна температура | -11 °C | -19 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -21 °C | -21 °C | -20 °C | -20 °C |
| Кройка | одеяло | одеяло | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия |
| Вид изолационна плънка | кухо влакно | кухо влакно | микрофибър | микрофибър | микрофибър | микрофибър | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно |
| Ширина в краката | 80 см | 80 см | 50 см | 50 см | 50 см | 50 см | 50 см | 58 см | 58 см | 58 см |
| Ширина в раменете | 80 см | 80 см | 75 см | 75 см | 75 см | 75 см | 80 см | 85 см | 85 см | 85 см |
| Дължина на спалния чувал | 220 см | 220 см | 210 см | 215 см | 230 см | 230 см | 220 см | - | 210 см | 230 см |
| Цвят | син/зелен | каки | син/оранжев / зелен/оранжев | червен/черен / тъмно зелен | син/оранжев / зелен/оранжев | червен/черен / тъмно зелен | син | син | син / сив/червен / сив/зелен / жълт | син / сив/червен / сив/зелен / жълт |
| Външен материал | - | Полиран полиестер | Полиестер Ripstop / Полиестер WR | Полиестер micro Ripstop | Полиестер Ripstop / Полиестер WR | Полиестер micro Ripstop | Полиестер Diamond DWR | Полиестер Diamond DWR | Loft Найлон DWR | - |
| Изолационен пълнеж | - | Полиестерен пълнеж | Warmthal | Warmthal | Warmthal | Warmthal | Hollowfibre | ThermicFibre | Thermolite Quallo | - |
| Височина на тялото (до) | - | 195 см | 180 см | 175 см | 200 см | 195 см | 195 см | 185 см | 185 см | 195 см |
| Тегло на пълнителя | - | 300 гр/м2 | 200 гр/м2 | 200 гр/м2 | 200 гр/м2 | 200 гр/м2 | 200 гр/м2 | 200 гр/м2 | 200 гр/м2 | - |
| Екологични сертификати | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Възможност за свързване | - | - | ||||||||
| Вътрешен материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% PES |
| Код | - | - | - | 76023659 | - | 76038356 | 76004068 | 76017042 | 76018003 | 00001341 |









