Сравнение
| Näak Boost Energy Gel | Peach Tea | Näak Boost Energy Gel | Ice Mint | TriNutka Eat Coffee 100 g | Näak Chocolate - Ultra Energy™ Gel | Näak Salted Maple - Ultra Energy™ Gel | Näak Neutral - Boost Energy™ Gel | Isostar Energy gel Actifood 90g | Isostar Long Energy booster gel 40g | Isostar Long Energy gel 40g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 4,06 € | 4,06 € | 4,00 € |
|
|
|
|
2,82 € | 2,65 € |
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Näak | Näak | TriNutka | Näak | Näak | Näak | Isostar | Isostar | Isostar |
| Тегло | 48 г | 48 г | 11 г | 57 г | 57 г | 40 г | 90 г | 40 г | 40 г |
| Метод на обработка | Гел | Гел | Стерилизирано | Гел | Гел | Гел | Гел | Гел | Гел |
| Вегетарианско | - | - | - | - | - | ||||
| Без глутен | - | - | - | - | - | ||||
| Вкус | - | - | кафе | шоколад | кленов сироп | без вкус | ябълка / exotic | кола | портокал |
| Цвят | - | - | - | кафяв | червен | черен | - | - | - |
| Код | - | - | - | - | - | - | 76038059 | - | - |








