Сравнение
| Axon 374 | Black Diamond Mont Blanc Gloves | Progress R SNOWSPORT GLOVES 37RV | R2 Jasper | Etape Winner | Etape Betty 2.0 | Axon 395 | Etape Garda | Axon 504 | Dare 2b Worthy Glove | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
15,99 € | 15,99 € | 15,99 € |
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Axon | Black Diamond | Progress | R2 | Etape | Etape | Axon | Etape | Axon | Dare 2b |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки |
| Размер | XS / S / M / L / XL / XXL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кройка на ръкавиците | с къси пръсти | пръстови | пръстови | - | с къси пръсти | с къси пръсти | с къси пръсти | с къси пръсти | пръстови | пръстови |
| Размер на ръкавиците | S / M / L / XL | S / XL | S / L / XL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | S / M / L | XS / S / M / L / XL | M / L / XL / XXL | XS / S / M / L / XL | XS / S / M / XL |
| Материал за облекло | Кожа / Ликра | Полиестер | Полиестер | - | Полиестер | Полиестер | Ликра | - | Кожа / Ликра | 100% полиестер |
| Според дейността | за колоездене | спортни / туристически / за бягане | спортни / туристически / за бягане / за ски бягане / ски алпинизъм | - | за колоездене | спортни / за колоездене | за колоездене | за колоездене | за колоездене | за ски |
| Цвят | черен / оранжев / жълт | черен | черен/сив | черен | черен | черно/розово | черен / розов / жълт | черен | черен / оранжев | черен |
| Тип ръкавици | - | За сензорен екран / Неплъзгащи се | Неплъзгащи се | - | - | - | - | - | - | Непромокаеми |
| Капацитет на дишане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 г/м2 za 24 часа |
| Непромокаеми | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 ммH2O |
| Код | 76009087 | - | - | - | - | - | 76014022 | 76036341 | 76010006 | - |









