Сравнение
| Axon Laura D | Silvini Inner | Dare 2b AEP Prompt Short | Kilpi Pressure-W (2025) | Dare 2b Recurrent Short | Dare 2b Habit Short | Progress Basica | Etape Elsa | Dare 2b Worldly Capri | Etape Livia 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | от 23,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични |
| Производител | Axon | Silvini | Dare 2b | Kilpi | Dare 2b | Dare 2b | Progress | Etape | Dare 2b | Etape |
| Предназначение | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски |
| Размер | S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L / XL / XXL | XS / S / M / L / XL / XXL | S / XL | XS / S / M / L / XL / XXL | XS / S / M / L / XL / XXL | M / L / XL | L | XS / S / M / L / XL | S / M / L / XL |
| Материал за облекло | Ликра | Еластан / Полиестер | Еластан / Полиестер | Coolmax / Еластан / Найлон / OPTI-DRY | 100% полиестер / Coolmax | Еластан / Полиестер | Найлон / Спандекс | Полиестер | Еластан / Полиамид | Полиестер |
| Материал | Lyx Tex | - | - | - | - | - | - | - | 82% polyamid, 18% elastan | - |
| Според дейността | за колоездене | за колоездене | за колоездене | за колоездене | за колоездене | за колоездене | за колоездене | за колоездене | за колоездене | за колоездене |
| Колоездачна вложка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цвят | черен / розов | черен | черен/бял / черен/сив / тъмно син | черен | черен | черен / тъмно син / тъмносин/бял | черен | черен | черен / черно/розово / тъмно син | черно/розово |
| Цип по цялата дължина на крачолите | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вентилация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дължина на клина | - | - | - | - | - | - | - | - | Къси и 3/4 / За колоездачи | - |
| Откопчаващи се крачоли | - | - | - | - | - | - | - | - | Не | - |
| Код | 76009079 | - | - | - | - | - | - | - | 76037210 | - |









