Сравнение
| Husky Swany K | Reima Vantti Stone Green | Reima Tuuliaho Soft black | Reima Tuuliaho Light Heather | Reima Teivola | Reima Mukana | Reima Vaihtari | Reima Koivula | WAMU Багер | Reima Tihku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | от 53,63 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Husky | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | WAMU | Reima |
| Предназначение | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски |
| Детски | За момчета / За момичета | За момчета | За момчета | За момичета | За момчета / За момичета | За момчета / За момичета | За момчета / За момичета | За момчета / За момичета | За момчета | За момчета |
| Детски размер | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 104 / 110 / 116 / 128 / 134 / 140 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 140 / 146 / 152 | 134 | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 | 86 / 92 / 98 / 104 / 110 / 116 |
| Качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка | С качулка |
| Цвят | черен / розов / зелен | зелен | кафяв | розов | розов / тъмно син | розов / зелен | лилав / син | черен | син | син / розов/син / зелен/син |
| Материал за облекло | - | Еластан / Полиестер | 100% полиестер | 100% полиестер | Полиестер | Еластан / Полиестер | Еластан / Полиестер | Softshell | Полиестер / Тенсел Лиосел | 100% полиестер |
| Капацитет на дишане | - | 5000 г/м2 za 24 часа | 7000 г/м2 za 24 часа | 7000 г/м2 za 24 часа | 7000 г/м2 za 24 часа | - | - | 3000 г/м2 za 24 часа | 18000 г/м2 za 24 часа | - |
| Непромокаеми | - | 10000 ммH2O | 10000 ммH2O | 10000 ммH2O | 10000 ммH2O | - | - | 10000 ммH2O | 10000 ммH2O | - |
| Според дейността | - | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | градски / спортни / туристически | градски / туристически | градски / спортни / туристически | градски / туристически | градски / спортни / туристически | градски / туристически | градски / туристически |
| Според вида | - | софтшел | софтшел / водоустойчиви | водоустойчиви | водоустойчиви | хибриден и изолиран | - | софтшел / водоустойчиви / преходно | софтшел / водоустойчиви | водоустойчиви / преходно |
| Екологични сертификати | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign | - | - | - | - | - |
| Мембрана | - | - | ReimaTec | ReimaTec | - | - | - | 100% Polyurethane | - | - |
| Колан против сняг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Брой джобове (облекло) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Удължена задна част | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Проветрение под мишниците | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Откопчаващи се крачоли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









