Сравнение
| Easy Camp Reine II. | Outwell Backroads Awning Room | Outwell Desert Van | Outwell Milestone Lux | Brunner Trouper 2.0 | Vango Sunlight Air Low | Viking Technology 03M | Brunner Skia 400 Aerocampin | Outwell Santa Monica Air | Brunner Trails Lc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена | 469,88 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Последен брой | Налични |
| Производител | Easy Camp | Outwell | Outwell | Outwell | Brunner | Vango | Viking Technology | Brunner | Outwell | Brunner |
| Тегло | 12600 г | 4300 г | 10100 г | 18100 г | 20500 г | 10000 г | 26000 г | 15500 г | 15000 г | 18000 г |
| Височина на автомобила | 180 - 205 см | 175 - 200 см | 175 - 205 см | 175 - 200 см | 180 - 230 см | 180 - 210 см | - | - | 175 - 200 см | 180 - 245 см |
| Вид форселт | към микрообуса - автомобил | към микрообуса - автомобил | към микрообуса - автомобил | към микрообуса - автомобил | към кемпери / към микрообуса - автомобил | към караваната / към кемпери / към микрообуса - автомобил | към микрообуса - автомобил | - | към микрообуса - автомобил | към микрообуса - автомобил |
| Материал на кострукцията на палатката | ламинат (фибростъкло) | - | дураломиний | ламинат (фибростъкло) | надуваема | надуваема | дураломиний | - | ламинат (фибростъкло) / надуваема | надуваема |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 3000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 2000 мм | - | 3000 мм | 3000 мм |
| Подови материали | Полиетилен | - | Полиетилен | Полиетилен | Полиестер / 100% Oxford | - | - | - | Полиетилен | Полиетилен |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | - | - | Полиестер | Полиестер |
| Размери на палатката | 310 x 320 x 200 см | 290 x 270 x 195 см | 255 x 305 x 220 см | 320 x 260 x 220 см | 310 x 260 x 230 см | 300 x 245 x 205 см | - | 400 x 250 см | 250 x 260 x 205 см | 320 x 320 x 220 см |
| Височина на палатката | 200 см | 195 см | 220 см | 220 см | 230 см | 205 см | - | 250 см | 205 см | 220 см |
| Размер на опаковката | 72 x 25 см | 45 x 33 x 6 см | 67 x 29 x 29 см | 69 x 35 x 35 см | 80 x 35 см | 75 x 28 x 28 см | 267 x 18,5 x 19,5 см | - | 75 x 40 x 36 см | 80 x 33 см |
| Брой входове | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | 3 | 3 |
| Основно предимство | Лека и компактна / Бързо поставяне / Просторна и компактна | Ниско тегло / Бързо поставяне | Устойчива конструкция / Просторна и компактна / Два входа | - | - | - | - | - | Лесно поставяне / Устойчива конструкция / Просторна и компактна | - |
| Цвят | сив | сив | бежов | сив | сив/зелен | черен/сив | син | сив | сив | сив |
| Екологични сертификати | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Вид палатка | - | към каравана | към каравана | - | надуваема | - | - | - | - | туристическа |
| Размери на спалнята | - | - | - | 260 x 260 x 220 см | - | - | - | - | - | - |
| Вид конструкция | - | - | - | - | надуваема | - | - | - | - | надуваема |
| Височина на антрето | - | - | - | - | - | 205 см | - | - | 195 см | - |
| Време за разпъване | - | - | - | - | - | 4-6 мин | - | - | - | - |
| Преддверие | - | - | - | - | - | - | - | - | средно | - |
| Устойчивост на пода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PE 100% непропускливост мм |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









