Сравнение
| Easy Camp Raven I Square XL 5°C - Left zipper | Zulu Kabru | Pinguin Safari | Vango Gravity Double | Zulu Kabru Grande | Outwell Roadtrip Double | Zulu Campwell | Pinguin Travel | Trimm Travel 185 cm | Outwell Freeway Single | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични |
| Производител | Easy Camp | Zulu | Pinguin | Vango | Zulu | Outwell | Zulu | Pinguin | Trimm | Outwell |
| Цип | Ляв | Ляв / Десен | Ляв / Десен | - | Ляв | Ляв | Ляв | Десен | Десен | Ляв |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 1860 г | 1948 г | 1600 г | 3650 г | 2630 г | 2800 г | 3100 г | 1350 г | 1420 г | 1700 г |
| Вътрешен материал | Микрофибър полиестер | Полиестер Silk Touch | Полиестер Micro Lite | Polair Lining | Полиестер Silk Touch | Полиестер | Фланела / Памук | Полиестер SoftLite | - | Полиестер |
| Външен материал | Полиран полиестер | Полиестер Ripstop | Полиестер DWR | Polair Shell | Полиестер Ripstop | Полиестер | Полипамук | Полиестер DWR | - | Полиестер |
| Изолационен пълнеж | Hollowfibre | Hollowfibre | Термично влакно PFM | ThermoLock Pro | Hollowfibre | Синтетика | Hollowfibre | ThermicFibre | - | Синтетика |
| Комфортна температура (диапазон) | 6 °C до 10 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 11 °C и повече | 6 °C до 10 °C | 0 °C до 5 °C |
| Размер на опаковката | 49x22 см | 45 x 25 см | 22 x 38 / 24 см | - | 28 x 50 см | 48 x 28 см | 48 x 46 x 25 см | 19 x 38/24 см | 25 x 42 x 30 см | 40x22 см |
| Комфортна температура | 9 °C | 0 °C | 4 °C | 8 °C | -2 °C | 5 °C | 5 °C | 13 °C | 6 °C | 5 °C |
| Пределна температура | 5 °C | -5 °C | 1 °C | 4 °C | -7 °C | -1 °C | -1 °C | 9 °C | 1 °C | -1 °C |
| Екстремна температура | -8 °C | -17 °C | -17 °C | -10 °C | -20 °C | -16 °C | -16 °C | -3 °C | -14 °C | -16 °C |
| Кройка | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло |
| Вид изолационна плънка | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | микрофибър | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно |
| Височина на тялото (до) | 195 см | 185 см | 190 см | 190 см | 185 см | 195 см | 200 см | 190 см | 185 см | 195 см |
| Тегло на пълнителя | 200 гр/м2 | - | - | - | 300 гр/м2 | - | - | 200 гр/м2 | - | - |
| Ширина в краката | 100 см | 80 см | 80 см | 142 см | 110 см | 150 см | 90 см | 80 см | 80 см | 85 см |
| Ширина в раменете | 100 см | 80 см | 80 см | 142 см | 110 см | 150 см | 90 см | 80 см | 80 см | 85 см |
| Дължина на спалния чувал | 220 см | 220 см | - | 210 см | 220 см | 225 см | 235 см | - | 200 см | 225 см |
| Цвят | син | син | каки / син / тъмно син | син/сив | син | тюркоазен | кафяв | каки / син / петрол | зелен | тюркоазен |
| Екологични сертификати | PFAS-free | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Вътрешен материал | - | - | - | - | - | - | - | - | bavlna/polyester | - |
| Код | - | 76015717 | 76037591 | - | 76038923 | - | - | 76037694 | 00001287 | - |









