Сравнение
| Easy Camp Kullen 6 Air | Outwell Denver 6 | Outwell Carolina 6 | Outwell Rockwell 6 | Pinguin Interval 6 Steel | Outwell Sky 6 | Easy Camp Sola 6 | Pinguin Interval 6 | Trimm Monzun | Robens Chinook Ursa (2022) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Последен брой |
| Производител | Easy Camp | Outwell | Outwell | Outwell | Pinguin | Outwell | Easy Camp | Pinguin | Trimm | Robens |
| Тегло | 20300 г | 19900 г | 26500 г | 22200 г | 23300 г | 21100 г | 22700 г | 17300 г | 18200 г | 21700 г |
| Минимално тегло | 20300 г | - | - | - | 20200 г | - | - | 15100 г | - | - |
| Брой лица | 6 човека | 6 човека | 6 човека | 6 човека | 6 човека | 6 човека | 6 човека | 6 човека | 5 човека / 6 човека | 8 човека |
| Вид палатка | семейна | семейна | семейна | семейна | семейна | семейна | семейна | семейна | семейна | семейна |
| Вид конструкция | тунелна | тунелна | тунелна | тунелна | тунелна | тунелна | тунелна | тунелна | тунелна | teepee |
| Материал на кострукцията на палатката | надуваема | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | стомана | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | durawrap/wrapflex | дураломиний |
| Устойчивост на пода | 3000 мм | PE 100% непропускливост мм | - | - | 10000 мм | - | - | 10000 мм | 5000 мм | 10000 мм |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 3000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 3000 мм | - |
| Подови материали | Полиетилен | Полиетилен | Полиетилен | Полиетилен | Найлон | Полиетилен | Полиетилен | Найлон | Полиестер | Полиестер / 100% Oxford |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер / Полипамук |
| Размери на палатката | 380x600x200 см | 565 x 380 x 220 см | 380 x 685 x 210 см | 380 x 600 x 210 см | 480 x 390 см | 380 x 475 x 210 см | 380 x 660 x 210 см | 480 x 390 см | (210 + 305 + 65) x 315 x 215 / 195 см | 455 x 475 x 300 см |
| Размери на спалнята | 210x380x190/150 см | 120 x 235 x 170/210 см | 120 x 215 см | 120 x 215 см | 215 x 350 см | 100/140/120 x 235 см | 210 x 360 x 200/180 см | 350 x 215 см | 305 x 305 см | 425 x 425 x 300 см |
| Височина на палатката | 200 см | 220 см | 210 см | 210 см | 210 см | 210 см | 210 см | 210 см | - | 300 см |
| Височина на спалнята | 190 см | 170 см | 160 см | 160 см | 195 см | 155 см | 200 см | 195 см | 195 см | 300 см |
| Височина на антрето | 200 см | 210 см | 200 см | 200 см | 210 см | 195 см | 210 см | 210 см | 215 см | - |
| Размер на опаковката | 76x46x37 см | 82 x 42 x 39 cm, tyče: 76 x 30 x 11 cm см | 76 x 40 x 35 + 73 x 13 x 13 см | 79 x 43 x 37 см | 38 x 78 см | 78 x 38 x 38 см | 75 x 33 см | 75 x 33 см | 25 x 25 x 75 см | 106 x 30 см |
| Брой спални | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Брой входове | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Под в антрето | - | |||||||||
| Основно предимство | Просторна и компактна / Максимален комфорт / Отделени спални помещения / Просторно антре / Големи прозорци | Просторна и компактна / Два входа / Затъмнено спално помещение | Просторна и компактна / Затъмнено спално помещение / Просторно антре | Просторна и компактна / Отделени спални помещения / Затъмнено спално помещение / Просторно антре | Стоманена конструкция | Лесно поставяне / Затъмнено спално помещение / Просторно антре | Два входа / Затъмнено спално помещение / Просторно антре | Отделени спални помещения | Устойчива конструкция | Просторна и компактна |
| Време за разпъване | повече от 15 мин | повече от 15 мин | повече от 15 мин | повече от 15 мин | - | повече от 15 мин | повече от 15 мин | - | - | - |
| Преддверие | голямо | голямо | голямо | голямо | голямо | голямо | голямо | голямо | средно | задно |
| Цвят | бежов / зелен | зелен/сив | син/сив | син/сив | син / зелен | син/сив | зелен | син / зелен | син | бежов |
| Екологични сертификати | PFAS-free | PFAS-free | PFC-free | PFC-free | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - |
| Конструкция на палатка | - | - | - | - | двуслойна палатка с външна конструкция | - | - | двуслойна палатка с външна конструкция | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | - |
| Силиконизация | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Код | - | - | - | - | 76019077 | - | - | 00002628 | 76020492 | - |









