Сравнение
| Robens Campground 30 | Easy Camp Kestrel Mat Single 3.8 cm | Zulu Airo 3,8 Comfort II | Zulu Airo 3,8 Mummy II | Zulu Airo 3,8 X-Tube II | Easy Camp Kestrel Mat Single 2.5 cm | Zulu Ulundi 5 | Hannah Leisure 3,8 | Zulu Natal 2,5 | Husky Folly 2,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Robens | Easy Camp | Zulu | Zulu | Zulu | Easy Camp | Zulu | Hannah | Zulu | Husky |
| Вид постелка | туристическа | туристическа / къмпингова | туристическа / къмпингова | туристическа / къмпингова | туристическа / къмпингова | туристическа / къмпингова | туристическа / къмпингова | туристическа | туристическа | туристическа / свръхлека |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 940 г | 945 г | 960 г | 790 г | 638 г | 795 г | 1500 г | 830 г | 950 г | 800 г |
| Материал на постелката | Полиестер | 190T полиестер | 75D полиестер | 75D полиестер | 75D полиестер | 190T полиестер | PVC / 190T полиестер | 30D полиестер / 75D полиестер | PVC / 190T полиестер | TPU ламиниране |
| Топлинно съпротивление (R-стойност) | 2,8 | 3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2 | 4 | 2,4 | 2,1 | 3,4 |
| Размер на опаковката | 27 x 16 см | 28 x 16 см | 26 x 15 см | 27 x 14 см | 22 x 18,5 см | 28 × 14 см | 51 x 17 см | 16 x 26 см | 51 x 13 см | 25 x 17 см |
| Дължина | 183 см | 182 см | 183 см | 183 см | 183 см | 182 см | 180 см | 183 см | 180 см | 180 см |
| Ширина | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см |
| Дебелина | 3 см | 3,8 см | 3,8 см | 3,8 см | 3,8 см | 2,5 см | 5 см | 3,8 см | 2,5 см | 2,5 см |
| Основно предимство | Лека и компактна / Устойчива конструкция / Максимален комфорт | Лека и компактна / Просторна и компактна / Бързо надуване | Устойчив материал | Устойчив материал | Устойчив материал | Лека и компактна / Бързо надуване | Цена/Качество | Просторна и компактна | Надеждна | - |
| Температурен диапазон | Трисезонен | Трисезонен | Трисезонен | Трисезонен | Трисезонен | Трисезонен | Трисезонен / Целогодишен | Трисезонен | Трисезонен | Трисезонен |
| Форма на постелката | Правоъгълник | Мумия | Правоъгълник | Мумия | Мумия | Мумия | Правоъгълник | Правоъгълник | Правоъгълник | Правоъгълник |
| Цвят | зелен/сив | зелен | сив / зелен | сив / зелен | сив / зелен | зелен | черен / червен / син/зелен | светло зелен | черен/сив / червен/бял / син | оранжев / тъмна каки |
| Екологични сертификати | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Размер на постелката | - | Regular | - | - | - | Regular | - | - | - | - |
| Сгъваща се наполовина | - | - | - | - | ||||||
| Ремонтен комплект | - | - | - | - | - | |||||
| Код | - | - | - | - | - | - | - | 76027245 | - | - |









