Сравнение
| Vango Gravity Double | Vango Polaris Single | Husky Gizmo Mustard | Outwell Contour Prime | Outwell Campion Lux XL | Husky Gizmo Army | Vango Shangri-La Light Single | Zulu Kabru | Outwell Roadtrip Double | Zulu Kabru Light | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Vango | Vango | Husky | Outwell | Outwell | Husky | Vango | Zulu | Outwell | Zulu |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 3650 г | 2500 г | 2200 г | 1500 г | 2400 г | 2200 г | 1980 г | 1948 г | 2800 г | 1650 г |
| Вътрешен материал | Polair Lining | Polair Lining | Памук / 100% Полиестер | Полиран полиестер | Полиран полиестер | Полиестер / Памук | Полиестер | Полиестер Silk Touch | Полиестер | Полиестер Silk Touch |
| Външен материал | Polair Shell | Polair Shell | Найлон | Полиестер | Полиестер | Найлон | - | Полиестер Ripstop | Полиестер | Полиестер Ripstop |
| Изолационен пълнеж | ThermoLock Pro | ThermoLock Pro | Полиестерен пълнеж | Isofill | Isofill | Полиестерен пълнеж | - | Hollowfibre | Синтетика | Hollowfibre |
| Комфортна температура | 8 °C | 2 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C | 9 °C | 16 °C | 0 °C | 5 °C | 5 °C |
| Пределна температура | 4 °C | -3 °C | 5 °C | 2 °C | -1 °C | 5 °C | 12 °C | -5 °C | -1 °C | 0 °C |
| Екстремна температура | -10 °C | -19 °C | -5 °C | -13 °C | -16 °C | -5 °C | 2 °C | -17 °C | -16 °C | -12 °C |
| Кройка | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло | одеяло |
| Вид изолационна плънка | микрофибър / пух | микрофибър / пух | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно | кухо влакно |
| Височина на тялото (до) | 190 см | 190 см | 195 см | 190 см | 195 см | 195 см | 190 см | 185 см | 195 см | 185 см |
| Ширина в краката | 142 см | 78 см | 90 см | 85 см | 105 см | - | 78 см | 80 см | 150 см | 80 см |
| Ширина в раменете | 142 см | 78 см | 90 см | 85 см | 105 см | 90 см | 78 см | 80 см | 150 см | 80 см |
| Дължина на спалния чувал | 210 см | 213 см | 220 см | 220 см | 225 см | 220 см | 213 см | 220 см | 225 см | 220 см |
| Цвят | син/сив | син | кафяв | сив / зелен | син | зелен/кафяв | тюркоазен / сив | син | тюркоазен | син |
| Размер на опаковката | - | 38 x 45 x 25 см | 40x25 см | 42 x 22 см | 45 x 26 см | 40x25 см | 43x50x20 см | 45 x 25 см | 48 x 28 см | 45 x 23 см |
| Цип | - | - | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв / Десен | Ляв | Ляв / Десен |
| Комфортна температура (диапазон) | - | - | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | 11 °C и повече | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C |
| Тегло на пълнителя | - | - | - | 1000 гр/м2 | 1200 гр/м2 | - | - | - | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | PFC-free | - |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | 76015717 | - | - |









