Сравнение
| Columbia Konos Esla™ Sandal | Salomon Alhama W | Source Solo Slim | Teva Midform Kena Slim | Lizard Hike 2 | Source Classic | Teva Midform Universal | Merrell Speed Fusion Sport Rmx W | Merrell Speed Fusion Web Rmx | Teva Verra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Columbia | Salomon | Source | Teva | Lizard | Source | Teva | Merrell | Merrell | Teva |
| Предназначение | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Дамски |
| Размер на обувките (ЕС) | 39 / 40 / 41 / 42 | 41 (1/3) | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 38 / 39 / 40 / 42 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40,5 / 41 / 42 |
| Тегло (чифт) | 345 г | - | 390 г | - | 500 г | 458 г | - | - | - | 332 г |
| Според дейността | градски / туристически | - | - | градски | туристически | - | - | градски / спортни | градски / спортни / туристически | - |
| Подметка | Omni-Grip™ | Contagrip® | - | Гума | Vibram / Гума | - | - | - | Гума | Spider Original |
| Горна част | Синтетика | Синтетика | Текстил | Полиестер | Текстил / Полиестер | - | - | Мрежа | Текстил / Мрежа / Микрофибър | Синтетика / Текстил |
| Връх | Отворен | Плътен | Отворен | Отворен | Отворен | Отворен | Отворен | Отворен | Отворен | Отворен |
| Цвят | черен / син | зелен | червен/бял | черен | лилав/черен | черен / червен/бял / светло розов | черен | розов | черен / син | черен / черен/сив |
| Междинна подметка | - | EVA пяна | - | EVA пяна | PU | - | EVA пяна | FloatMax | FloatMax | EVA пяна |
| Горна част | - | - | - | - | - | EVA s antimikrobiální úpravou | rychleschnoucí polyester | - | - | - |
| Подметка | - | - | - | - | - | A.R.T.2 přírodní pryž | - | - | - | - |
| Код | - | - | - | - | - | 76013522 | - | - | - | 76012293 |









