Сравнение
| Outwell Carnelian DC 1000 | Vango Sunbeam Flexi Light 4M USB | Bo-Camp Slim Tube Dimbaar 22W | Outwell Pollux Lux | Outwell Aurelia L | Robens Munros Rechargeable Lantern | Brunner Lyss | Goal Zero Lighthouse 400 Core | Vango Superstar 500 Recharge USB | Robens Lighthouse Rechargeable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Outwell | Vango | Bo-Camp | Outwell | Outwell | Robens | Brunner | Goal Zero | Vango | Robens |
| Тегло | 610 г | 260 г | 350 г | 500 г | 360 г | 305 г | 560 г | 498 г | 390 г | 484 г |
| Размери | 11,5 x 11,5 x 20 см | 400 см | 150 x 2 x 1,5 см | 14 x 25,5 см | 24 x 12 см | 11.6 x 14 см | - | - | - | 9.5 x 18.5 см |
| Светлинна мощност | 1000 lm | 2800 lm | - | 500 lm | 400 lm | 280 lm | 450 lm | 400 lm | 500 lm | 1000 lm |
| Източник на захранване | батерия | C | - | батерия | батерия | - | - | - | - | - |
| Цвят | черен/бял | черен | - | бежов | черен/бял | черен | черен/кафяв | черен/зелен | син | черен / кафяв |
| Материал на лампата | Пластмаса / Метал | - | - | силикон | Пластмаса / Метал | Пластмаса | Пластмаса / Метал | - | - | Пластмаса |
| Степен на защита срещу проникване на вода | - | IPx7-Защитен срещу потапяне във вода. Потапяне на 30 минути на дълбочина 1 метър. | - | - | - | IPx4-Защитен срещу пръскъща вода. | - | - | IPx4-Защитен срещу пръскъща вода. | - |
| Време на светенето | - | - | - | - | 25 ч | - | 200 ч | 48 ч | 100 ч | 6 ч |
| Максимално време на светене | - | - | - | - | 21-50 ч | - | 100-200 ч | - | 100-200 ч | 1-20 ч |
| Вид батерия | - | - | - | - | - | - | Li-ion | Li-NMC | Li-ion | акумулатор |
| Капацитет на батерията | - | - | - | - | - | - | 5200 mAh | - | 5200 mAh | 4000 mAh |
| Брой батерии | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Време за зареждане | - | - | - | - | - | - | - | 14 ч | 6 ч | - |
| Размер на опаковката | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 x 17,5 x 12,5 см | - |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | 76021671 | - | 76012977 |









