Сравнение
| Keen Knx T-Toe Men | Aylla Rumi Evo WP | Aylla Wayra | Keen Knx Lace Men | Aylla Ruraq | Merrell Trail Glove 8 M | Merrell Vapor Glove 7 Ltr M | Aylla Samay | Bennon Barefoot Outdoor | Merrell Wrapt Sneaker M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Keen | Aylla | Aylla | Keen | Aylla | Merrell | Merrell | Aylla | Bennon | Merrell |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки |
| Размер на обувките (ЕС) | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 41,5 / 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 / 49 | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 / 49 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 | 41,5 / 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 / 49 |
| Според дейността | градски | градски | градски | градски | градски | градски / спортни / туристически | градски / туристически | градски | градски / туристически | градски |
| Подметка | EVA пяна | Гума | - | Гума | - | Vibram | Vibram | Гума | - | Гума / Quantum Grip™ |
| Горна част | Кожа | Текстил / Обработена кожа | Мрежа / Mesh | Кожа | Набук кожа / Велур | Синтетика / Текстил / Мрежа / Mesh | Кожа / Мрежа / Mesh | Текстил | Кожа | Велур |
| Ширина на обувките | Barefoot | Barefoot | - | Barefoot | Barefoot | Barefoot | - | Barefoot | Barefoot | - |
| Цвят | черен | кафяв / сив | черен / оранжев | черен/бял | черен / кафяв | черен / черен/кафяв / зелен/кафяв | черен / сив | черен | кафяв / каки / сив | бежов / черен |
| Тегло (чифт) | - | - | - | 940 г | - | - | - | - | 760 г | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Междинна подметка | - | - | - | - | - | FloatPro® Foam | EVA пяна | - | - | EVA пяна |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









