Сравнение
| Ortovox Shovel Pro Guide | Backcountry Access Dozer 2H-S Shovel Black/Red | Mammut Alugator Light | Backcountry Access Dozer 2H Shovel Orange | Ortovox Shovel Beast | Pieps Shovel C 660 | Mammut Alugator Ride 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Ortovox | Backcountry Access | Mammut | Backcountry Access | Ortovox | Pieps | Mammut |
| Тегло | 770 г | 896 г | 475 г | 765 г | 580 г | - | 700 г |
| Материал на дръжката | Алуминий | Алуминий 6061-T6 | - | Алуминий 6061-T6 | - | - | - |
| Материал | Анодизиран алуминий | Алуминий | - | Алуминий | - | - | - |
| Цвят | черен | черен/червен | оранжев / златен | оранжев | син | син / зелен | сребърен |
| Материал | - | - | - | - | Rukojeť: hliník 6061 T6 (tvrzený), list: hliník 5052 (tvrzený, práškově lakovaný) | - | - |
| Дължина (сгъната) | - | - | - | - | 42 см | - | 44 см |
| Дължина (разгъната) | - | - | - | - | 83 см | - | - |
| Размер на листа | - | - | - | - | 28 x 21 x 4 см | - | 21,5 x 27,5 см |
| Код | - | - | 76038743 | - | 76032309 | - | 76039485 |






