Сравнение
| Hydro Flask Wide Flex Straw Travel Bottle 24 oz | Kambukka Etna 300ml | Thermos Guardian | KeepCup Helix Thermal M | Kambukka Etna Grip 500ml | Klean Kanteen Rise 26oz Tumbler (w/ Flip Straw Lid) | Stanley The Everyday Camp Cup 350 ml | Hydro Flask All around Travel Tumbler 32 oz (946 ml) | Klean Kanteen Rise 14oz Mug (w/ Flip Lid) | Klean Kanteen Rise 16oz Tumbler (w/ Flip Lid) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични |
| Производител | Hydro Flask | Kambukka | Thermos | KeepCup | Kambukka | Klean Kanteen | Stanley | Hydro Flask | Klean Kanteen | Klean Kanteen |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тегло | 372 г | 250 г | 330 г | - | 340 г | 550 г | 563 г | 521 г | 309 г | 292 г |
| Размери | 27,9 x 8,6 см | 15,3 x 7,1 см | 16,4 x ø 8,4 см | 13,2 x 6,4 x 8,2 см | výška 21cm, průměr 6,5 см | 28 x 13 см | 12,7 x 8 см | 29 см | 9,9 x 9,7 см | 16,5 x 8,3 см |
| Обем на съда | 709 мл | 300 мл | 355 мл | 340 мл | 500 мл | 768 мл | 350 мл | 946 мл | 414 мл | 473 мл |
| Материал | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана / Силикон | - | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана |
| Дръжка | Не | Не | Не | Не | Не | Да | Не | Да | Да | Не |
| Капачка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сламка | Да | Не | Не | Не | Не | Да | - | Да | Не | Не |
| Цвят | бял / черен / черен/сив / грахово зелен/тъмно зелен / оранжев / розов/бордо / тъмно сив | бежов / черен / коралов / син / син/сив / винен | сив | бял / син / розов / зелен | бежов / черен / лилав / син/светлосин / тъмна каки / тъмно син | лилав / розов | бежов | бежов / бял / бял / черен / грахово зелен/тъмно зелен / розов / светло син / сив / сив/бял / тъмно син | син | син / тюркоазен |
| Екологични сертификати | - | - | BPA-free | - | - | BPA-free | - | - | BPA-free | BPA-free |
| Материал | - | - | - | - | Nerezová ocel | - | - | - | - | - |
| Код | - | 76035328 | - | - | 76035326 | - | - | - | - | - |









