Сравнение
| Puma ST Runner v4 Mid | Merrell Jungle Moc | Puma Rebound Abrupt | Vans Ashwood Hi VansGuard | Puma Softride St Miler | Helly Hansen Furrow 3 | Salomon Reelax Moc 6.0 | Puma Trinity | Vans MN Caldrone | Salomon Alhama | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Puma | Merrell | Puma | Vans | Puma | Helly Hansen | Salomon | Puma | Vans | Salomon |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки |
| Размер на обувките (ЕС) | 46 | 43 / 43,5 / 46,5 / 47 | 44 / 44,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41 (1/3) / 44 (2/3) / 46 |
| Според дейността | градски | градски | градски | - | градски | градски / за бягане | градски | градски | градски | градски / спортни / туристически |
| Подметка | Гума | M-Select™ | Гума | - | Гума | HH Max-Grip | Contagrip® | Гума | - | Contagrip® |
| Горна част | Изкуствена кожа | Велур | Кожа / Синтетика / Текстил | - | Текстил | Полиестер | Мрежа | Кожа / Изкуствена кожа / Мрежа / Mesh | Текстил | Текстил |
| Цвят | черен | черен / сив | черен | черен/бял | син / сив | тъмно син | черен | черен | черен / черен/бял | зелен |
| Тегло (чифт) | - | 709 г | - | - | - | 580 г | 406 г | - | - | - |
| Междинна подметка | - | EVA пяна | - | - | - | EVA пяна / HH Power-Stride | EVA пяна | EVA пяна | - | EVA пяна |
| Ширина на обувките | - | Стандартна | - | - | - | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Връх | - | - | - | - | - | - | Плътен | - | - | Плътен |
| Код | - | 76003263 | - | - | - | - | - | - | - | - |









