Сравнение
| Dakine Joey Oval Crossbody | Thule Paramount 2L | Fjällräven High Coast Crossbody | Boll Prophet 14 l | Dakine Jesse Tote 22L | The North Face W Never Stop Crossbody | The North Face Base Camp Duffel Shoulder Bag | The North Face Redbox Small Carry Bag | Puma Training Small Sports Bag | Fjällräven Vardag Pocket Small | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Dakine | Thule | Fjällräven | Boll | Dakine | The North Face | The North Face | The North Face | Puma | Fjällräven |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 190 г | 200 г | 300 г | 740 г | - | 280 г | 300 г | - | - | 90 г |
| Размери | 22 x 6 x 16 см | 22 x 7 x 16 см | 16 x 24 x 7 см | 40 x 30 x 14 см | 46 x 44 x 43 см | 19 x 33 x 5 см | 26,7 cm x 14 cm x 14 см | - | 48 x 23 x 22 см | 18x11,5x4 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиестер / Рециклиран полиестер | Найлон / Полиестер | DWR / Полиамид | Полиестер | Найлон / Полиестер | Найлон | Найлон / Полиестер / PU покритие / Текстил | DWR / Найлон | Полиестер | Полиамид |
| Джоб за лаптоп | - | - | ||||||||
| Цвят | черен | черен | черен / лилав / лилав/сив / светло син / светло зелен / тъмно син | черен/зелен / сив | черен | бял / черен / светло син / жълт | черен / розов | черен / червен / лилав / зелен | черен | черен / розов / зелен / зелен/кафяв |
| Обем | - | 2 л | 3 л | 14 л | 22 л | 7 л | 5 л | - | 19 л | - |
| Екологични сертификати | - | Bluesign | PFC-free | - | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - | - |
| Брой джобове | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 2 |
| Материал | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Брой камери | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | - | - | - | 76005441 | - | - | - | - | - | - |









