Сравнение
| Fjällräven High Coast Backpack 24 | Fjällräven Kånken 16 | Fjällräven Kånken | The North Face Clyffe Daypack | Thule EnRoute 23L | Hannah Dynamic 30 | Vaude Okab II | Osprey Arcane Large Day | Fjällräven Kånken Re-Wool Laptop 15" | Husky Crewtor 30L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | The North Face | Thule | Hannah | Vaude | Osprey | Fjällräven | Husky |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски / Детски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 470 г | 300 г | 300 г | 430 г | 800 г | 800 г | 620 г | 671 г | 785 г | 1200 г |
| Обем | 24 л | 16 л | 16 л | 23 л | 23 л | 30 л | 25 л | 20 л | 18 л | 30 л |
| Размери | 49 x 29 x 15 см | 38 × 27× 13 см | 38 × 27 × 13 см | 46 cm x 29 cm x 14 см | 29 x 24 x 47 см | 53x30x20 см | 47 x 30 x 23 см | 45 x 30 x 22 см | 40 x 28 x 16 см | 55 × 30 × 25 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиамид | Полипропилен / Vinylon-F | Полипропилен / Vinylon-F | Найлон / Полиестер / Ripstop найлон / PU покритие | Найлон | Ripstop найлон / Ripstop Полиестер / PU покритие | Ripstop / Полиуретан / 100% полиестер | - | Vinylon-F | Ripstop найлон |
| Брой джобове | 8 | - | - | 4 | - | 6 | 4 | - | - | - |
| Долен вход | ||||||||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран |
| Колан за кръста | Не | Не | Не | Не | Не | Свалящ се | Не | Не | Не | Да |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Гръб с мрежа | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Цип | Цип | Цип | Капак | Цип | Цип | Навиващо се | Цип | Цип | Цип |
| Цвят | зелен | бежов / черен/син / светло розов / тъмно сив / тъмно зелен / зелен | бежов / лилав/черен | черен / черен/бял | черен / светло зелен / тъмно кафяв / тъмно син / тъмно зелен / жълт | черен | черен / розов / светло син / зелен/светло зелен | черен/сив / червен оранжев / кафяв / син/сив / син/зелен / розов | син / сив | черен / сив / зелен |
| Екологични сертификати | PFAS-free | - | - | PFC-free | Bluesign | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | Bluesign / PFAS-free | - | - |
| Материал | - | Vinylon-F, 100% polypropylen | Vinylon-F (100% polypropylen) | - | - | - | - | 500D Bluesign Recycled Polyester Packcloth | - | - |
| Джоб за лаптоп | - | |||||||||
| Брой камери | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Максимален диагонал на лаптопа | - | - | - | 16" | 16" | - | 13" | 15" | 15" | 15" |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Код | - | 76021071 | 76037906 | - | - | - | - | 76035494 | - | - |









