Сравнение
| Osprey Daylite Messenger | Pacsafe GO Festival Crossbody | Fjällräven Kånken Re-Wool Sling | Pacsafe RFIDsafe Tech Crossbody | Pacsafe Go Crossbody | Fjällräven Kånken Sling | Thule Paramount 14L | Fjällräven Kånken Crossbody | Thule Chasm | Fjällräven High Coast Crossbody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена | 66,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични |
| Производител | Osprey | Pacsafe | Fjällräven | Pacsafe | Pacsafe | Fjällräven | Thule | Fjällräven | Thule | Fjällräven |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Обем | 12 л | 4,5 л | 2,5 л | 1 л | 2,5 л | 2,5 л | 14 л | 4 л | 30 л | 3 л |
| Размери | 43 x 30 x 17 см | 23 x 17 x 7 см | - | 22 x 12,5 x 3,5 см | 16 x 24 x 7 см | 20 x 15 x 11 см | 45 x 17,5 x 27 см | 16x22x12 см | 42,0 × 21,5 × 38,0 см | 16 x 24 x 7 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | DWR / Рециклиран полиестер | Рециклиран полиестер | - | Рециклиран полиестер | Рециклиран полиестер | - | Найлон / Полиестер | - | 100% полиестер | DWR / Полиамид |
| Брой джобове | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | |||||||
| Цвят | черен | черен / зелен | черен / син / сив | черен / сив | черен / зелен | бежов / черен / червен/розов / лилав / син/розов / тъмно син / зелен/червен / жълт | черен / зелен | бежов / черен / лилав | черен | светлокафяв |
| Екологични сертификати | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | - | Bluesign | - | PFC-free | PFC-free |
| Тегло | - | 210 г | 500 г | 190 г | 280 г | 190 г | 700 г | 230 г | 950 г | 300 г |
| Материал | - | - | wool: 80%, polyamide: 20% | - | - | Vinylon F: 100% vinylal | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Колан за кръста | - | - | Не | - | - | - | - | - | - | - |
| Система за гърба | - | - | Твърд гръб | - | - | - | - | - | - | - |
| Затваряне на раницата | - | - | Цип | - | - | - | - | - | - | - |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Код | - | - | - | - | - | 76033796 | - | - | - | - |









