Сравнение
| Mammut Seon Transporter 15 | Thule Paramount 24L | Fjällräven Vardag Foldsack 25 | Fjällräven Foldsack No. 1 | Fjällräven Räven 28 | Dakine Women's Heli Pro 24L | Fjällräven Kånken Re-Wool Laptop 15" | Caterpillar B. Holt Cabin Backpack | Salewa Puez 25L Bp | Salewa Puez 23L W Bp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Mammut | Thule | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Dakine | Fjällräven | Caterpillar | Salewa | Salewa |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Дамски |
| Тегло | 810 г | 1000 г | 640 г | 590 г | 1000 г | 860 г | 785 г | - | 855 г | 680 г |
| Обем | 15 л | 24 л | 25 л | 16 л | 28 л | 24 л | 18 л | 42 л | 25 л | 23 л |
| Размери | 15x42x27 см | 32 x 19 x 56 см | 45 x 31 x 15 см | - | 47 x 36 x 15,5 см | 53 x 31 x 20 cm см | 40 x 28 x 16 см | 38 x 54 x 31 см | 52 x 24 x 27.5 см | 51 x 24.5 x 30 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиамид | Найлон / Полиестер | Полиамид | G-1000 HeavyDuty | G-1000 HeavyDuty | Полиестер | Vinylon-F | Полиестер | DWR / Балистичен найлон / Ripstop найлон | DWR / Балистичен найлон / Ripstop найлон |
| Брой камери | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Долен вход | ||||||||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Джоб за лаптоп | - | - | ||||||||
| Максимален диагонал на лаптопа | 13" | 16" | 15,6" | 15" | 15" | 15" | 15" | 16" | - | - |
| Дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран / С дъждобран |
| Колан за кръста | Не | Не | Не | Не | Не | Да | Не | Не | Свалящ се | Да |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Цип | Навиващо се | Навиващо се | Капак | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип |
| Цвят | бежов / черен / син | черен / кафяв / зелен | черен / син/черен / зелен | черен / тъмно син | черен / черен/бежов / червен / кафяв / син / тъмно зелен / зелен/кафяв | сив | син / сив | черен | черен/сив / оранжев / оранжев/черен / сив/зелен | черен/бежов / черен/червен / червен оранжев / сив/зелен |
| Брой джобове | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Екологични сертификати | - | Bluesign / PFC-free | PFAS-free | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free |
| Материал | - | - | - | G-1000 Lite Eco, G-1000® HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | - | - | - | - |
| Размер на раницата | - | - | - | - | - | - | - | L | regular | regular |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Код | - | - | - | 76024502 | - | - | - | - | - | - |









