Сравнение
| Näak Peach Apricot - Ultra Energy™ Drink Mix - Single Serve ( 72g) | Isostar с кофеин | Näak Neutral - Boost Energy™ Drink Mix (64g) | Nutrend Isodrinx Tabs | Isostar Бърза хидратация (10 таблетки) | Isostar PET Hydrate&Perform CAP 500ml | Isostar PET L-Carnitine CAP 500ml Red fruits | Nutrend Regener 75 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 4,46 € | от 4,76 € |
|
|
|
2,43 € | 2,43 € | 2,34 € |
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Näak | Isostar | Näak | Nutrend | Isostar | Isostar | Isostar | Nutrend |
| Тегло | 72 г | 100 г | 64 г | 136 г | - | - | - | 75 г |
| Вкус | кайсия | ягода / кайсия | без вкус | портокал | лимон / портокал | лимон / портокал | плодова | fresh apple |
| Метод на обработка | Напитка | - | Напитка | - | - | Стерилизирано | Стерилизирано | - |
| Обем | - | - | - | - | - | 0,5 л | 0,5 л | - |
| Код | - | 76028604 | - | 76028574 | 76028566 | - | - | 76028592 |







