Сравнение
| On Running Cloudhorizon | On Running Cloudeclipse | Topo MTN Racer 3 | Saucony Hurricane 25 | Keen Seek Women | Topo Pursuit 3 | Keen Seek Men | Keen Seek Men | Topo Ultraventure 4 | Topo Ultraventure 4 Wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | On Running | On Running | Topo | Saucony | Keen | Topo | Keen | Keen | Topo | Topo |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки |
| Размер на обувките (ЕС) | 42 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47,5 | 42 / 46 | 42 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46,5 / 47 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44,5 / 45 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 43 / 44 / 44,5 / 45 |
| Според дейността | спортни / за бягане | спортни / за бягане | спортни / за бягане | спортни / за бягане | спортни / за бягане | за бягане | спортни / туристически / за бягане | спортни / за бягане | туристически / за бягане | туристически / за бягане |
| Междинна подметка | Helion™ | Helion™ | ZipFoam™ | PWRRUN PB / PWRRUN+ | - | ZipFoam™ | - | - | ZipFoam™ | ZipFoam™ |
| Подметка | Гума | Гума | Vibram | XT-900 | Гума | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Гума | - | Vibram | Vibram |
| Горна част | Полиестер | Полиестер | Текстил / Мрежа / Mesh | Мрежа / Mesh | Текстил | Синтетика / Текстил | Текстил | - | Мрежа | Мрежа |
| Дроп | 6 мм | - | 5 мм | 6 мм | 6 мм | 0 мм | - | - | 5 мм | 5 мм |
| Ширина на обувките | Стандартна | Стандартна | - | - | Стандартна | Широка | Стандартна | - | Стандартна | Широка |
| Цвят | черен/сив | черен/сив | черен/жълт / син/оранжев | оранжев | син | сив/син | зелен | червен | черен/червен / сив/бял | черен/червен |
| Тегло (чифт) | - | - | 572 г | 570 г | - | 604 г | - | - | 590 г | 590 г |
| Тип терен | - | - | трейл | пътен | трейл | трейл | трейл | - | трейл | трейл |
| Терен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Град/Природа |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









