Сравнение
| BioLite Solar FlexLight | BioLite Luci Original Clear | BioLite Luci Original Color | Goal Zero Crush Light Chroma | Cattara FLAME | Mpowerd Luci EMRG | Bo-Camp Ranger | Bo-Camp Pump/Lamp/Power bank solar | Mpowerd Luci Outdoor Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
|
| Цена | 54,51 лв. | 63,61 лв. | 63,61 лв. |
|
|
38,00 лв. |
|
|
88,63 лв. |
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Не е в наличност |
| Производител | BioLite | BioLite | BioLite | Goal Zero | Cattara | Mpowerd | Bo-Camp | Bo-Camp | Mpowerd |
| Тегло | 124 г | 125 г | 125 г | 91 г | 610 г | 79 г | - | 300 г | 156 г |
| Размери | 3 x 10,1 x 35,5 см | 10,8 x 12,7 см | 10,8 x 12,7 см | 12,5 x 12,5 x 10 см | 18x21x18 см | 10,2 x 10,2 см | - | 7 x 5 x 13 см | 12,7 x 10,8 см |
| Брой батерии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Време на светенето | 12 ч | 24 ч | 9 ч | 35 ч | 8 ч | 7 ч | - | 18 ч | 50 ч |
| Светлинна мощност | 40 lm | 75 lm | - | 60 lm | - | 25 lm | - | 180 lm | 150 lm |
| Капацитет на батерията | 450 mAh | 1000 mAh | 1000 mAh | 500 mAh | - | - | - | 4000 mAh | 2000 mAh |
| Степен на защита срещу проникване на вода | IPx4-Защитен срещу пръскъща вода. | IPx7-Защитен срещу потапяне във вода. Потапяне на 30 минути на дълбочина 1 метър. | IPx7-Защитен срещу потапяне във вода. Потапяне на 30 минути на дълбочина 1 метър. | - | IPx6-Защитен срещу вълнолом / IPx8-Защитен срещу непрекъснато потапяне във вода до дълбочина, посочена от производителя. | - | - | - | IPx4-Защитен срещу пръскъща вода. |
| Максимално време на светене | 1-20 ч | 21-50 ч | 1-20 ч | 21-50 ч | 1-20 ч | 1-20 ч | - | - | 21-50 ч |
| Цвят | бял | бял/зелен | бял | бял | бял | бял | черен/бял | сив | прозрачен |
| Размер на опаковката | - | 10,8 x 2,5 см | 10,8 x 2,5 см | - | - | - | - | - | - |
| Вид батерия | - | Li-ion | Li-ion | Li | - | - | - | акумулатор | акумулатор |
| Източник на захранване | - | батерия | батерия | - | - | - | - | - | батерия |
| Време за зареждане | - | - | - | 20 ч | - | 8 ч | - | - | 3 ч |
| Материал на лампата | - | - | - | - | водоустойчив PVC | силикон | - | Пластмаса | - |
| Видове помпи | - | - | - | - | - | - | - | Електрическа | - |
| Характеристики на захранващата банка | - | - | - | - | - | - | - | 12V / 220/230V | - |
| Код | - | - | - | 76030106 | - | 76023881 | - | - | - |








