Сравнение
| Petzl Transport 45 L | Singing Rock Tarp Duffle 90 | Petzl Transport 60L | Singing Rock Tarp Duffle 70 l | Petzl Transport 30L | Singing Rock Gear Bag 35 l | Singing Rock Gear Bag 50 l | Singing Rock Carry Bag 28+10L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
|
| Цена |
|
124,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Последен брой |
| Производител | Petzl | Singing Rock | Petzl | Singing Rock | Petzl | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | - |
| Тегло | 1538 г | 2270 г | 1780 г | 1820 г | 1300 г | 700 г | 800 г | 940 г |
| Обем | 45 л | 90 л | 60 л | 70 л | 30 л | 35 л | 50 л | 38 л |
| Товароносимост | 50 кг | 23 кг | 50 кг | 20 кг | 50 кг | - | - | 28 кг |
| Брой камери | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Долен вход | - | - | ||||||
| Джоб за хидровак | - | |||||||
| Дъждобран | Непропускливи | Без дъждобран | Непропускливи | Без дъждобран | Непропускливи | Без дъждобран | Без дъждобран | - |
| Цвят | черен / жълт | черен | черен / жълт | черен/жълт | черен / жълт | черен / червен / жълт | черен / червен / жълт | черен |
| Размери | - | 69x40x33 см | - | 59 x 35 x 34 см | - | - | - | 30 x 40 x 58 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | PVC | - | - | - | PVC | - | - |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | ||
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | ||
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | ||||
| Затваряне на раницата | - | Цип | - | - | - | Капак | Капак | - |
| Материал | - | - | - | PVC | - | - | - | - |
| Колела | - | - | - | - | - | - | - | |
| Колан за кръста | - | - | - | - | - | Не | Не | - |
| Система за гърба | - | - | - | - | - | Твърд гръб | Твърд гръб | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | 100% PVC | 100% PVC |
| Код | - | 76022532 | - | 76022535 | - | 76022521 | - | - |







