Сравнение
| Osprey Tempest 33 | Deuter Guide 42+ SL | Thule Topio 40l | Pinguin Explorer 60 | Deuter Rise 34+ | Deuter Rise 32+ SL | Mammut Lithium 40 Women | Mammut Lithium 40 | Gregory Jade 33 | Salewa Puez 40+5L W Bp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Osprey | Deuter | Thule | Pinguin | Deuter | Deuter | Mammut | Mammut | Gregory | Salewa |
| Предназначение | Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Дамски | Дамски | Мъжки | Дамски | Дамски |
| Тегло | 1200 г | 1400 г | 1200 г | 1970 г | 1460 г | 1432 г | 1430 г | 1430 г | 1510 г | 1320 г |
| Обем | 33 л | 50 л | 40 л | 60 л | 34 л | 32 л | 40 л | 40 л | 33 л | 40 л |
| Размери | 63 x 30 x 31 см | 69 x 31 x 23 см | 31 x 27 x 62 см | 83 x 31 x 30 см | 72 x 28 x 23 см | 70 x 26 x 22 см | - | 26 x 75 x 31 см | 26,7 x 63,5 x 31,8 см | 63 x 27 x 36 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | DWR / Найлон / Ripstop | Полиамид | DWR / Найлон | Найлон | Полиамид / Полиамид Ripstop | Полиамид / Полиамид Ripstop | Найлон / Полиамид | Полиамид | Найлон / Рециклиран полиестер | DWR / Балистичен найлон / Ripstop / Ripstop найлон |
| Товароносимост | 13 кг | - | - | - | 10 кг | 10 кг | - | - | 18 кг | - |
| Брой камери | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Брой джобове | 8 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Долен вход | ||||||||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | Без дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | С дъждобран | С дъждобран |
| Колан за кръста | Да | Свалящ се | Да | Свалящ се | Да | Да | Свалящ се | Свалящ се | Да | Да |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Гръб с мрежа | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Гръб с мрежа | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Капак | Капак | Капак | Капак | Капак / Цип | Капак / Цип | Капак | Капак | Капак | Навиващо се |
| Цвят | черен / червен / син / зелен | червен | черен | черен / син / зелен | син | кафяв / светло зелен | син | син | червен / тъмно син | черен/червен / черен/сив / син/светлосин |
| Екологични сертификати | Bluesign / PFAS-free | PFC-free | - | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free | PFC-free | - | Bluesign / PFC-free | PFC-free |
| Преден вход | - | - | - | - | ||||||
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | ||||
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | ||||||
| Материал | - | - | - | NYLON 6.6 | - | - | - | - | - | - |
| Размер на раницата | - | - | - | - | - | - | - | - | S/M | regular |
| Код | - | - | - | 76032923 | - | - | - | - | - | - |









