Сравнение
| Robens Aster 2 Pro | Warg Tenere 2 | Pinguin Storm 2 Duralu | Vango Starav 200 | Warg Elite 2 | Warg Protrek 2 | Outwell Nexion 2 Ocean | Robens Starlight 2 Exp | Outwell Nexion 2 Forest | Pinguin Gemini 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Robens | Warg | Pinguin | Vango | Warg | Warg | Outwell | Robens | Outwell | Pinguin |
| Тегло | 2400 г | 1900 г | 3600 г | 2500 г | 2280 г | 1250 г | 4400 г | 2500 г | 4400 г | 3500 г |
| Минимално тегло | 2000 г | - | 2450 г | 2320 г | - | - | - | 2300 г | - | - |
| Брой лица | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека |
| Вид палатка | туристическа | туристическа / свръхлека | туристическа | туристическа / туристически - експедиционен | туристическа | туристическа / свръхлека | туристическа / саморазпъваща | туристическа / експедиционна | туристическа / саморазпъваща | туристическа |
| Вид конструкция | купол | тунелна | тунелна | тунелна | купол | купол | тунелна / саморазгаващ | тунелна | тунелна / саморазгаващ | купол |
| Материал на кострукцията на палатката | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний | трекинг щеки | ламинат (фибростъкло) | дураломиний | ламинат (фибростъкло) | дураломиний |
| Устойчивост на пода | 6000 мм | 10000 мм | 10000 мм | - | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 4000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 6000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 5000 мм | 3000 мм | 4000 мм |
| Подови материали | Полиестер | Полиестер | Найлон | Полиестер | Полиестер | Найлон | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Найлон |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер | Найлон | Полиестер | Полиестер | Найлон | Найлон | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер |
| Размери на палатката | 220 x 240 x 110 см | 250 x 174 x 95 см | 420 x 155 см | 185x220x100 см | 205 x 275 x 105 см | 230 x 120 x 115 см | 175 x 370 x 100 см | 230 x 175 x 110 см | 175 x 370 x 100 см | - |
| Размери на спалнята | 120 x 210 x 100 см | 215 x 120 x 80 см | 230 x 110 см | - | 205 x 120 x 105 см | 210 x 119 x 115 см | 150 x 230 x 85 см | 215 x 115/90 x 100 см | 150 x 230 x 95 см | 220 x 150 см |
| Височина на палатката | 110 см | 95 см | 100 см | 100 см | 105 см | 115 см | 100 см | 110 см | 100 см | 115 см |
| Височина на спалнята | 100 см | 80 см | 90 см | 95 см | - | - | 85 см | 100 см | 85 см | 110 см |
| Размер на опаковката | 42 x 17 см | 40 x 17 см | 45 x 18 см | 45x15 см | 51 x 16 см | 35 x 14 см | 81 x 7 см | 43 x 16 см | 84 x 7 см | 17 x 50 см |
| Брой спални | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Брой входове | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Под в антрето | - | |||||||||
| Основно предимство | Лека и компактна / Лесно поставяне / Устойчива конструкция | Страхотна сгъваемост | Просторна и компактна | Страхотна сгъваемост | Устойчива конструкция / Бързо поставяне | Лека и компактна / Ултралека | Бързо поставяне / Затъмнено спално помещение / Страхотна сгъваемост | Лека и компактна / Лесно поставяне / Устойчива конструкция | Бързо поставяне / Затъмнено спално помещение / Страхотна сгъваемост | Устойчива конструкция |
| Преддверие | малко | малко | средно | малко | малко | малко | малко | малко | малко | малко |
| Цвят | зелен | зелен | зелен | светло зелен | зелен | зелен | син/сив | зелен | зелен/сив | зелен |
| Екологични сертификати | PFC-free | - | - | - | - | - | PFAS-free | PFC-free | PFAS-free | - |
| Силиконизация | - | - | - | - | - | - | ||||
| Конструкция на палатка | - | - | двуслойна палатка с външна конструкция | - | - | - | - | - | - | - |
| Височина на антрето | - | - | - | 100 см | - | - | 90 см | - | 90 см | - |
| Време за разпъване | - | - | - | 4-6 мин | - | - | 4-6 мин | - | 4-6 мин | - |
| Предназначение | - | - | - | - | - | Мъжки / Дамски | - | - | - | - |
| Код | - | - | 76002836 | - | - | - | - | - | - | - |









