Сравнение
| Easy Camp Reindal 3 | Warg Creek 2 | Warg Aura 2 | Hannah Tycoon 2 Cool | Trimm Duo | Trimm Spark | Trimm Comet | Trimm Compact | Easy Camp Setesdal 2 | Easy Camp Hemsedal 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Easy Camp | Warg | Warg | Hannah | Trimm | Trimm | Trimm | Trimm | Easy Camp | Easy Camp |
| Тегло | 2900 г | 3250 г | 3250 г | 3000 г | 2700 г | 2600 г | 3100 г | 3000 г | 3000 г | 2900 г |
| Брой лица | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека | 2 човека |
| Вид палатка | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа | туристическа |
| Вид конструкция | тунелна | купол | купол | купол | купол | тунелна | купол | купол | купол | тунелна |
| Материал на кострукцията на палатката | ламинат (фибростъкло) | дураломиний | дураломиний | ламинат (фибростъкло) | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) |
| Устойчивост на пода | PE 100% непропускливост мм | 10000 мм | 10000 мм | PE 100% непропускливост мм | 10000 мм | 10000 мм | PE 100% непропускливост мм | 10000 мм | - | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 2000 мм | 6000 мм | 6000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 2000 мм | 2000 мм |
| Подови материали | Полиетилен | Полиестер | Полиестер | Полиетилен | Полиетилен | - | Полиетилен | Найлон | Полиетилен | Полиетилен |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер |
| Размери на палатката | 210 x 270 x 115 см | 310 x 155 x 118 см | 320 × 150 × 125 см | 240x220 см | 105x290x135 см | 305 x 145 x 95 см | (220 x 90) x 150 см | (140 + 90) x 225 см | 130 x 270 x 110 см | 140 x 310 x 110 см |
| Размери на спалнята | 210 x 190/150 x 110 см | 215 × 140 × 110 см | 210 × 120 × 120 см | 210x150 см | - | 305 x 145 x 95 см | 150 x 220 см | 225 x 140 см | 205 x 120 x 100 см | 120 x 210 x 100 см |
| Височина на палатката | 115 см | 120 см | 120 см | 115 см | - | 95 см | - | - | 110 см | 110 см |
| Височина на спалнята | 110 см | 110 см | 110 см | 105 см | - | 95 см | 110 см | 110 см | 100 см | 100 см |
| Размер на опаковката | 50 x 15 см | 49 x 18 см | 55 x 20 см | 16x45 см | 13x48x13 см | 13 x 13 x 45 см | 15 x 15x 48 см | 15 x 15 x 45 см | 44 x 17 см | 55 x 14 см |
| Брой спални | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Брой входове | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Под в антрето | - | - | - | - | ||||||
| Основно предимство | Страхотна сгъваемост | Цена/Качество | Цена/Качество | Затъмнено спално помещение | Лесно поставяне | - | Лесно поставяне | Лесно поставяне | Лека и компактна / Лесно поставяне / Затъмнено спално помещение | Лека и компактна / Лесно поставяне / Затъмнено спално помещение |
| Време за разпъване | 7-9 мин | - | - | - | - | - | - | - | 7-9 мин | 4-6 мин |
| Преддверие | малко | малко | средно | малко | малко | малко | малко | малко | средно | средно |
| Цвят | зелен | сив | сив | светло сив | бежов / зелен | - | бежов / зелен | бежов | зелен | зелен |
| Екологични сертификати | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free |
| Предназначение | - | Мъжки / Дамски | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Силиконизация | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Конструкция на палатка | - | - | - | - | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | - | двуслойна палатка с вътрешна конструкция | - | - |
| Минимално тегло | - | - | - | - | - | 2500 г | - | - | - | - |
| Височина на антрето | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 см | - |
| Код | - | - | - | - | 76004042 | 76013833 | 00002481 | 76004035 | - | - |









