Сравнение
| Zulu Teapot 800 | Bo-Camp Teapot алуминиев 0,8 литра | Bo-Camp Rhoda 1,2 l | Easy Camp Compact Kettle 0.9l | Rockland Travel Kettle | Warg Fold Kettle 1l | Pinguin Kettle L 1,5l | Campingaz Stainless Steel Kettle 1,5 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Zulu | Bo-Camp | Bo-Camp | Easy Camp | Rockland | Warg | Pinguin | Campingaz |
| Тегло | 208 г | 200 г | - | 150 г | 144 г | 267 г | 239 г | - |
| Обем на съда | 800 мл | 800 мл | 1200 мл | 900 мл | 800 мл | 1000 мл | 1500 мл | 1500 мл |
| Сгъваем | - | |||||||
| Материал | Анодизиран алуминий | Анодизиран алуминий | Неръждаема стомана | Алуминий | Анодизиран алуминий / Силикон | Найлон / Неръждаема стомана / Силикон | - | Неръждаема стомана |
| Цвят | сив | сив | - | сребърен | сив | зелен | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | BPA-free | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | tvrzený hliník | - |
| Код | - | 76014464 | - | - | - | - | 76001955 | - |







