Сравнение
| Caterpillar Combat Gobi | Pinguin Commute 25 | Dakine Class Backpack 25 L | Ferrino Mizar 18 | Caterpillar City Adventure | Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Caterpillar Urban Mountaineer Benali | American Tourister Urban Groove UG16 | The North Face Y Court Jester | Under Armour Studio Campus Bp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Caterpillar | Pinguin | Dakine | Ferrino | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | American Tourister | The North Face | Under Armour |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски / Детски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски / Детски | Мъжки / Дамски | Дамски |
| Тегло | 476 г | 740 г | 410 г | 500 г | 420 г | 380 г | 380 г | 450 г | 410 г | - |
| Обем | 21 л | 25 л | 25 л | 18 л | 23 л | 23 л | 23 л | 16 л | 24,6 л | 19,5 л |
| Размери | 29,5 x 43,5 x 24,5 см | 51 x 33 x 16 см | 47 x 31 x 18 см | 50 x 29 x 15 см | 31 x 45 x 23 см | 30 x 45 x 23 см | 30 x 45 x 23 см | - | 28.6 × 16,8 × 43,5 см | 30 x 42 x 16 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | 100% полиестер | Найлон | Полиестер / Рециклиран полиестер / 100% полиестер | Ripstop Полиестер | Рециклиран полиестер | Ripstop Полиестер | Полиестер | - | DWR / Рециклиран полиестер | Полиестер |
| Брой джобове | 5 | 2 | 4 | - | 6 | 4 | - | 3 | 3 | - |
| Долен вход | ||||||||||
| Джоб за хидровак | ||||||||||
| Джоб за лаптоп | - | - | ||||||||
| Дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран |
| Колан за кръста | Не | Да | Не | Свалящ се | Не | Не | Не | Не | Не | Не |
| Система за гърба | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Цип | Навиващо се | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип | Цип |
| Цвят | черен/жълт / тъмно зелен | черен | черен / черен/бял / сив / тъмно син / жълт | оранжев | черен / тъмно зелен | син/червен | черен | розов / тъмно син | черен/бял / сив/зелен / тъмно зелен | черен / розов |
| Материал | - | Nylon 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Брой камери | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Максимален диагонал на лаптопа | - | 15" | 16" | 14" | 16" | - | - | - | - | 15" |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Код | - | 76032814 | - | - | - | - | - | - | - | - |









