Сравнение
| Caterpillar B. Holt Utility Bag | Terra Nation Rau Kopu | Dakine Joey Oval Crossbody | Puma Training Small Sports Bag | Fjällräven Vardag Pocket Small | The North Face Base Camp Duffel Shoulder Bag | The North Face W Never Stop Crossbody | The North Face Redbox Small Carry Bag | Under Armour Studio Slouchy Duffle | Loap Unica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Caterpillar | Terra Nation | Dakine | Puma | Fjällräven | The North Face | The North Face | The North Face | Under Armour | Loap |
| Предназначение | Мъжки | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски |
| Обем | 2 л | 28 л | - | 19 л | - | 5 л | 7 л | - | 20,5 л | 36 л |
| Размери | 18 x 22,5 x 5 см | - | 22 x 6 x 16 см | 48 x 23 x 22 см | 18x11,5x4 см | 26,7 cm x 14 cm x 14 см | 19 x 33 x 5 см | - | 44x30x18,5 см | 56 x 26 x 25 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиестер | - | Полиестер / Рециклиран полиестер | Полиестер | Полиамид | Найлон / Полиестер / PU покритие / Текстил | Найлон | DWR / Найлон | Найлон / Полиестер | 100% полиестер |
| Брой джобове | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | ||||||
| Цвят | черен | лилав | черен | черен | розов / зелен | розов | бял | черен / червен / лилав / зелен | черен | бежов / черен |
| Материал | - | polyester s voděodolným ošetřením | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Брой камери | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тегло | - | - | 190 г | - | 90 г | 300 г | 280 г | - | - | - |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - | - |
| Товароносимост | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 кг |
| Код | - | 76007548 | - | - | - | - | - | - | - | - |









